您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 569 2491 573 571.0 162 2 师范
    2 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 590 1307 590 590.0 183 1 师范
    3 2023 重庆市 历史类 普通类 地理科学类 本科批 407 533 5889 559 538.0 126 15 含师范
    4 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 583 1628 590 586.0 176 10 师范
    5 2023 重庆市 历史类 普通类 外国语言文学类 本科批 407 513 8848 528 519.0 106 32
    6 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 577 1973 577 577.0 170 1 师范
    7 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 584 1584 598 591.0 177 2 师范
    8 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 570 2416 586 577.0 163 4 师范
    9 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 576 576.0 169 1 师范
    10 2023 重庆市 历史类 普通类 旅游管理类 本科批 407 499 11313 525 504.0 92 40
    11 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 407 584 1584 597 590.0 177 8 师范
    12 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 574 2153 575 574.0 167 3 师范
    13 2023 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 本科批 407 536 5522 562 543.0 129 195 含师范
    14 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 575 575.0 168 1 师范
    15 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 568 2551 576 572.0 161 2 师范
    16 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 575 575.0 168 1 师范
    17 2023 重庆市 历史类 普通类 工商管理类 本科批 407 506 10009 524 511.0 99 93
    18 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 571 2353 572 571.0 164 2 师范
    19 2023 重庆市 历史类 普通类 文物与博物馆学 本科批 407 523 7293 537 525.0 116 15
    20 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)) 本科提前批B段 407 573 2226 586 576.0 166 8 师范
    21 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 571 2353 573 572.0 164 2 师范
    22 2023 重庆市 历史类 普通类 地理科学类 地方专项 407 532 6009 556 538.0 125 8 含师范
    23 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 571 2353 587 578.0 164 10 师范
    24 2023 重庆市 历史类 普通类 森林保护 本科批 407 508 9645 512 510.0 101 2
    25 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 565 2755 588 576.0 158 2 师范
    26 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 578 1923 578 578.0 171 1 师范
    27 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 587 586.0 179 2 师范
    28 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 590 1307 590 590.0 183 1 师范
    29 2023 重庆市 历史类 普通类 教育康复学 本科批 407 515 8521 526 520.0 108 12 师范
    30 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 582 1682 582 582.0 175 1 师范
    31 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 567 2623 571 569.0 160 7 师范
    32 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育 本科批 407 526 6827 543 530.0 119 85 师范
    33 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 557 3350 557 557.0 150 1 师范
    34 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 572 2280 578 573.0 165 6 师范
    35 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 地方专项 407 530 6259 543 533.0 123 20 师范
    36 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 577 577.0 170 1 师范
    37 2023 重庆市 历史类 普通类 社会工作 本科批 407 520 7753 532 523.0 113 16
    38 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 407 577 1973 584 580.0 170 13 师范
    39 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 591 588.0 179 3 师范
    40 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 569 2491 571 570.0 162 2 师范
    41 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 577 577.0 170 1 师范
    42 2023 重庆市 历史类 普通类 教育学 本科批 407 526 6827 549 529.0 119 34 师范
    43 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 574 2153 590 578.0 167 6 师范
    44 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 581 1740 582 581.0 174 2 师范
    45 2023 重庆市 历史类 普通类 新闻传播学类 本科批 407 526 6827 540 529.0 119 30
    46 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) 本科提前批B段 407 563 2901 565 563.0 156 5 师范
    47 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 580 1812 580 580.0 173 1 师范
    48 2023 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 地方专项 407 543 4735 561 548.0 136 20 含师范
    49 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 572 2280 577 574.0 165 10 师范
    50 2023 重庆市 历史类 普通类 食品质量与安全 本科批 407 521 7602 524 522.0 114 2
    51 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批B段 407 569 2491 570 569.0 162 3 师范
    52 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 570 2416 570 570.0 163 1 师范
    53 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 566 2679 568 567.0 159 5 师范
    54 2023 重庆市 历史类 普通类 特殊教育 非西定西 407 534 5757 542 538.0 127 2 师范
    55 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 575 575.0 168 1 师范
    56 2023 重庆市 历史类 普通类 金融工程 本科批 407 529 6401 531 530.0 122 2
    57 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 582 579.0 169 2 师范
    58 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 588 581.0 170 8 师范
    59 2023 重庆市 历史类 普通类 学前教育 本科批 407 513 8848 532 519.0 106 42 师范
    60 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 561 3059 561 561.0 154 1 师范
    61 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 586 586.0 179 1 师范
    62 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 国家专项 407 545 4535 559 551.0 138 6 师范
    63 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 587 1431 590 588.0 180 2 师范
    64 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育 本科批 407 533 5889 552 539.0 126 100 师范
    65 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 563 2901 563 563.0 156 1 师范
    66 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 567 2623 568 567.0 160 3 师范
    67 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 585 578.0 169 6 师范
    68 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 非西定西 407 551 3913 552 551.0 144 2 师范
    69 2023 重庆市 历史类 普通类 特殊教育(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 551 3913 551 551.0 144 1 师范
    70 2023 重庆市 历史类 普通类 经济学 本科批 407 530 6259 535 532.0 123 2
    71 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 570 2416 570 570.0 163 2 师范
    72 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 586 581.0 170 4 师范
    73 2023 重庆市 历史类 普通类 应用心理学 本科批 407 526 6827 533 528.0 119 10
    74 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 407 575 2095 582 578.0 168 5 师范
    75 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 581 1740 582 581.0 174 3 师范
    76 2023 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 国家专项 407 547 4331 563 554.0 140 9 含师范
    77 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 578 1923 578 578.0 171 1 师范
    78 2023 重庆市 历史类 普通类 特殊教育 本科批 407 522 7449 545 527.0 115 14 师范
    79 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 407 574 2153 581 577.0 167 8 师范
    80 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 580 1812 580 580.0 173 1 师范
    81 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 583 579.0 169 2 师范
    82 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) 本科提前批B段 407 575 2095 582 577.0 168 4 师范
    83 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学 本科批 407 530 6259 554 535.0 123 109 师范
    84 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 590 1307 590 590.0 183 1 师范
    85 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 580 578.0 168 4 师范
    86 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 本科批 407 534 5757 556 540.0 127 47 师范
    87 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 586 586.0 179 1 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~