1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 443 | 581 | 38794 | 581 | 581.0 | 138 | 2 | 师范 |
2 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 443 | 582 | 37918 | 584 | 583.0 | 139 | 3 | 师范 |
3 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 443 | 568 | 51901 | 572 | 569.0 | 125 | 3 | 含师范 |
4 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 443 | 548 | 77422 | 563 | 557.0 | 105 | 3 | |
5 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 443 | 571 | 48716 | 575 | 572.0 | 128 | 3 | |
6 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 443 | 555 | 67713 | 555 | 555.0 | 112 | 2 | |
7 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 443 | 568 | 51901 | 573 | 570.0 | 125 | 5 | 师范 |
8 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 443 | 558 | 63822 | 560 | 559.0 | 115 | 2 | |
9 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 443 | 571 | 48716 | 571 | 571.0 | 128 | 5 | 师范 |
10 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 443 | 581 | 38794 | 585 | 583.0 | 138 | 4 | 师范 |
11 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 443 | 586 | 34597 | 587 | 586.0 | 143 | 2 | 师范 |
12 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 443 | 570 | 49768 | 576 | 572.0 | 127 | 5 | |
13 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 443 | 577 | 42594 | 581 | 578.0 | 134 | 5 | 含师范 |
14 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 443 | 546 | 80420 | 555 | 551.0 | 103 | 4 | 师范 |
15 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 教育学 | 本科批 | 443 | 572 | 47689 | 581 | 575.0 | 129 | 3 | 师范 |
16 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 443 | 580 | 39680 | 582 | 581.0 | 137 | 3 | 师范 |
17 | 2023 | 山东省 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 443 | 569 | 50844 | 570 | 569.0 | 126 | 2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博