1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 490 | 504 | 5439 | 520 | 508.0 | 14 | 5 | 师范 |
2 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 490 | 511 | 4565 | 522 | 514.0 | 21 | 4 | 含师范 |
3 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科二批 | 418 | 491 | 7356 | 494 | 492.0 | 73 | 4 | 师范 |
4 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 490 | 503 | 5561 | 507 | 505.0 | 13 | 2 | |
5 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 490 | 494 | 6911 | 496 | 495.0 | 4 | 2 | 征集志愿 |
6 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科一批 | 490 | 503 | 5561 | 505 | 503.0 | 13 | 3 | 师范 |
7 | 2023 | 山西省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 490 | 508 | 4962 | 511 | 509.0 | 18 | 5 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博