1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科二批 | 436 | 528 | 540 | 531.1 | 92 | 54 | ||
2 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科一批 | 525 | 547 | 575 | 553.3 | 22 | 197 | ||
3 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 本科二批 | 436 | 485 | 508 | 495.2 | 49 | 35 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | |
4 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 525 | 550 | 573 | 557.0 | 25 | 73 | ||
5 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科二批 | 436 | 525 | 532 | 527.4 | 89 | 14 | ||
6 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 525 | 540 | 550 | 542.8 | 15 | 87 | ||
7 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 436 | 525 | 536 | 527.2 | 89 | 35 | ||
8 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 525 | 532 | 547 | 540.8 | 7 | 54 | ||
9 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科二批 | 436 | 523 | 531 | 525.3 | 87 | 22 | ||
10 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师)(贫困定向)) | 本科提前批 | 436 | 533 | 559 | 545.2 | 97 | 15 | ||
11 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 本科二批 | 436 | 526 | 536 | 528.7 | 90 | 22 | ||
12 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 本科一批 | 525 | 545 | 552 | 547.1 | 20 | 12 | ||
13 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科二批 | 436 | 523 | 528 | 525.4 | 87 | 9 | ||
14 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 525 | 535 | 545 | 539.0 | 10 | 6 | ||
15 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 艺术教育 | 本科提前批 | 436 | 436 | 542 | 461.2 | 0 | 42 | ||
16 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 本科二批 | 436 | 531 | 538 | 533.9 | 95 | 22 | ||
17 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 525 | 539 | 568 | 543.2 | 14 | 132 | ||
18 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 日语 | 本科二批 | 436 | 524 | 540 | 526.8 | 88 | 20 | ||
19 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 地方专项 | 525 | 536 | 540 | 537.2 | 11 | 6 | ||
20 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师) | 本科提前批 | 436 | 534 | 583 | 545.2 | 98 | 105 | ||
21 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 525 | 544 | 561 | 546.9 | 19 | 89 | ||
22 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科二批 | 436 | 523 | 531 | 525.0 | 87 | 37 | ||
23 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 525 | 554 | 562 | 559.0 | 29 | 5 | ||
24 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科二批 | 436 | 523 | 565 | 526.1 | 87 | 34 | ||
25 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科一批 | 525 | 546 | 562 | 551.2 | 21 | 20 | ||
26 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科二批 | 436 | 524 | 530 | 526.4 | 88 | 16 | ||
27 | 2017 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 国家专项 | 525 | 555 | 561 | 557.3 | 30 | 8 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博