1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 576 | 581 | 578.5 | 133 | 2 | 师范 | |
2 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 536 | 542 | 543 | 542.5 | 6 | 2 | 师范,非西定西 | |
3 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) | 本科提前批 | 443 | 589 | 601 | 595.6 | 146 | 5 | 师范 | |
4 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 565 | 565 | 565.0 | 122 | 1 | 师范 | |
5 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 536 | 565 | 587 | 571.2 | 29 | 32 | ||
6 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科提前批 | 536 | 558 | 562 | 560.1 | 22 | 10 | 师范 | |
7 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 567 | 575 | 570.7 | 124 | 3 | 师范 | |
8 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 536 | 557 | 577 | 562.3 | 21 | 8 | 师范 | |
9 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科二批 | 443 | 537 | 552 | 541.4 | 94 | 30 | ||
10 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 536 | 534 | 538 | 536.0 | -2 | 2 | 师范,非西定西 | |
11 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 561 | 561 | 561.0 | 118 | 1 | 师范 | |
12 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 本科提前批 | 443 | 567 | 577 | 571.0 | 124 | 12 | 师范 | |
13 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 日语 | 本科一批 | 536 | 559 | 567 | 561.2 | 23 | 14 | ||
14 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科提前批 | 536 | 563 | 576 | 565.7 | 27 | 20 | 师范 | |
15 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) | 本科提前批 | 443 | 575 | 605 | 584.7 | 132 | 7 | 师范 | |
16 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 地方专项 | 536 | 555 | 561 | 557.0 | 19 | 8 | 师范 | |
17 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科二批 | 443 | 542 | 559 | 545.8 | 99 | 13 | ||
18 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 536 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 197 | 师范 | |
19 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) | 本科提前批 | 443 | 573 | 593 | 580.8 | 130 | 5 | 师范 | |
20 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 557 | 567 | 561.7 | 114 | 3 | 师范 | |
21 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 本科一批 | 536 | 561 | 585 | 565.4 | 25 | 17 | ||
22 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 本科提前批 | 536 | 558 | 560 | 558.8 | 22 | 10 | 师范 | |
23 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 559 | 561 | 560.0 | 116 | 2 | 师范 | |
24 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 国家专项 | 536 | 569 | 589 | 577.2 | 33 | 9 | 师范 | |
25 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科二批 | 443 | 537 | 555 | 542.7 | 94 | 20 | ||
26 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科提前批 | 536 | 567 | 592 | 575.0 | 31 | 92 | 师范 | |
27 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 582 | 582 | 582.0 | 139 | 1 | 师范 | |
28 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) | 本科提前批 | 443 | 583 | 600 | 588.8 | 140 | 12 | 师范 | |
29 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 536 | 560 | 578 | 563.4 | 24 | 14 | ||
30 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 艺术教育 | 本科提前批 | 443 | 449 | 527 | 473.2 | 6 | 75 | ||
31 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) | 本科提前批 | 443 | 575 | 591 | 580.8 | 132 | 12 | 师范 | |
32 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 536 | 565 | 589 | 572.8 | 29 | 6 | 师范 | |
33 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 本科二批 | 443 | 536 | 544 | 536.8 | 93 | 18 | ||
34 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 536 | 560 | 585 | 563.8 | 24 | 139 | 师范 | |
35 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) | 本科提前批 | 443 | 570 | 589 | 577.0 | 127 | 7 | 师范 | |
36 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 560 | 586 | 572.7 | 117 | 3 | 师范 | |
37 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 536 | 559 | 576 | 562.1 | 23 | 60 | ||
38 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 本科提前批 | 536 | 563 | 584 | 567.0 | 27 | 35 | 师范 | |
39 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 560 | 565 | 563.0 | 117 | 3 | 师范 | |
40 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 本科一批 | 536 | 565 | 579 | 568.4 | 29 | 9 | ||
41 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科提前批 | 536 | 563 | 585 | 566.8 | 27 | 101 | 师范 | |
42 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 443 | 570 | 573 | 571.5 | 127 | 2 | 师范 | |
43 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) | 本科提前批 | 443 | 579 | 590 | 581.9 | 136 | 10 | 师范 | |
44 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 536 | 561 | 572 | 563.6 | 25 | 27 | ||
45 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科提前批 | 536 | 559 | 567 | 561.8 | 23 | 43 | 师范 | |
46 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) | 本科提前批 | 443 | 576 | 582 | 578.4 | 133 | 5 | 师范 | |
47 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 536 | 564 | 574 | 566.5 | 28 | 10 | ||
48 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科提前批 | 536 | 558 | 567 | 559.7 | 22 | 36 | 师范 | |
49 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) | 本科提前批 | 443 | 581 | 599 | 586.2 | 138 | 12 | 师范 | |
50 | 2020 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 地方专项 | 536 | 558 | 587 | 567.9 | 22 | 8 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博