1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 本科提前批 | 545 | 564 | 585 | 570.1 | 19 | 27 | 师范 | |
2 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 本科一批 | 545 | 559 | 583 | 567.6 | 14 | 14 | ||
3 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 558 | 561 | 559.5 | 100 | 2 | 师范 | |
4 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科提前批 | 545 | 552 | 560 | 555.9 | 7 | 13 | 师范 | |
5 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 545 | 557 | 569 | 560.4 | 12 | 17 | ||
6 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 589 | 589 | 589.0 | 131 | 1 | 师范 | |
7 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 地方专项 | 545 | 551 | 556 | 553.2 | 6 | 6 | 师范 | |
8 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)) | 本科提前批 | 458 | 563 | 571 | 565.6 | 105 | 5 | 师范 | |
9 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科二批 | 458 | 540 | 548 | 543.0 | 82 | 12 | ||
10 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科提前批 | 545 | 555 | 576 | 558.3 | 10 | 16 | 师范 | |
11 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) | 本科提前批 | 458 | 567 | 578 | 570.8 | 109 | 12 | 师范 | |
12 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科提前批 | 545 | 556 | 576 | 560.8 | 11 | 123 | 师范 | |
13 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 545 | 557 | 569 | 559.1 | 12 | 15 | ||
14 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) | 本科提前批 | 458 | 569 | 577 | 572.0 | 111 | 5 | 师范 | |
15 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 557 | 557 | 557.0 | 99 | 1 | 师范 | |
16 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 545 | 577 | 587 | 582.2 | 32 | 6 | 师范 | |
17 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科二批 | 458 | 535 | 556 | 539.4 | 77 | 44 | ||
18 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科提前批 | 545 | 570 | 587 | 576.1 | 25 | 75 | 师范 | |
19 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 558 | 563 | 559.7 | 100 | 3 | 师范 | |
20 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科提前批 | 545 | 560 | 580 | 565.0 | 15 | 99 | 师范 | |
21 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 545 | 529 | 548 | 538.5 | -16 | 2 | 师范 | |
22 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 563 | 563 | 563.0 | 105 | 1 | 师范 | |
23 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向大足区就业)) | 本科提前批 | 458 | 570 | 586 | 578.0 | 112 | 10 | 师范 | |
24 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 国家专项 | 545 | 577 | 586 | 581.3 | 32 | 9 | 师范 | |
25 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科二批 | 458 | 537 | 546 | 540.8 | 79 | 18 | ||
26 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 艺术教育 | 本科提前批 | 458 | 458 | 535 | 485.2 | 0 | 68 | 空乘与礼仪 | |
27 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) | 本科提前批 | 458 | 574 | 583 | 578.8 | 116 | 12 | 师范 | |
28 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科提前批 | 545 | 563 | 579 | 567.2 | 18 | 22 | 师范 | |
29 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 日语 | 本科一批 | 545 | 557 | 568 | 560.9 | 12 | 12 | ||
30 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) | 本科提前批 | 458 | 573 | 593 | 579.5 | 115 | 12 | 师范 | |
31 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向大足区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 568 | 568 | 568.0 | 110 | 2 | 师范 | |
32 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 545 | 557 | 581 | 562.6 | 12 | 19 | ||
33 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 本科二批 | 458 | 519 | 532 | 524.7 | 61 | 15 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | |
34 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科提前批 | 545 | 552 | 579 | 557.8 | 7 | 48 | 师范 | |
35 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 576 | 585 | 579.3 | 118 | 3 | 师范 | |
36 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 本科提前批 | 545 | 552 | 559 | 555.8 | 7 | 14 | 师范 | |
37 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 545 | 560 | 589 | 568.7 | 15 | 37 | ||
38 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 564 | 566 | 564.7 | 106 | 3 | 师范 | |
39 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)) | 本科提前批 | 458 | 585 | 594 | 588.9 | 127 | 7 | 师范 | |
40 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 545 | 531 | 532 | 531.5 | -14 | 2 | 师范 | |
41 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 本科二批 | 458 | 534 | 544 | 537.4 | 76 | 16 | ||
42 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科提前批 | 545 | 556 | 578 | 560.3 | 11 | 46 | 师范 | |
43 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 545 | 553 | 559 | 555.0 | 8 | 6 | 师范 | |
44 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) | 本科提前批 | 458 | 567 | 576 | 571.2 | 109 | 15 | 师范 | |
45 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科提前批 | 545 | 565 | 590 | 572.6 | 20 | 183 | 师范 | |
46 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 545 | 553 | 577 | 559.0 | 8 | 70 | ||
47 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)) | 本科提前批 | 458 | 566 | 580 | 569.7 | 108 | 7 | 师范 | |
48 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 570 | 577 | 573.5 | 112 | 2 | 师范 | |
49 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 本科一批 | 545 | 558 | 570 | 562.8 | 13 | 24 | ||
50 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 458 | 534 | 554 | 540.0 | 76 | 8 | ||
51 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) | 本科提前批 | 458 | 580 | 589 | 583.8 | 122 | 5 | 师范 | |
52 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 地方专项 | 545 | 552 | 556 | 553.7 | 7 | 6 | 师范 | |
53 | 2019 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) | 本科提前批 | 458 | 566 | 572 | 570.0 | 108 | 3 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博