1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 旅游管理 | 本科二批 | 434 | 522 | 538 | 524.0 | 88 | 16 | ||
2 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 524 | 536 | 572 | 543.0 | 12 | 10 | ||
3 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科二批 | 434 | 523 | 542 | 526.0 | 89 | 12 | ||
4 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 国家专项 | 524 | 556 | 568 | 559.0 | 32 | 8 | ||
5 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师)(贫困定向)) | 本科提前批 | 434 | 536 | 563 | 569.0 | 102 | 15 | ||
6 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 本科二批 | 434 | 494 | 520 | 500.0 | 60 | 15 | 中美人才培养计划121双学位项目实验班 | |
7 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 524 | 538 | 555 | 541.0 | 14 | 119 | ||
8 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 434 | 522 | 530 | 524.0 | 88 | 19 | ||
9 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 524 | 506 | 524 | 518.0 | -18 | 3 | 非藏生源定藏就业 | |
10 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育(全科教师) | 本科提前批 | 434 | 543 | 572 | 553.0 | 109 | 97 | ||
11 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 酒店管理 | 本科二批 | 434 | 521 | 530 | 522.0 | 87 | 17 | ||
12 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 524 | 539 | 563 | 544.0 | 15 | 90 | ||
13 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科二批 | 434 | 522 | 525 | 523.0 | 88 | 10 | ||
14 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 524 | 527 | 527 | 527.0 | 3 | 1 | 非藏生源定藏就业 | |
15 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 艺术教育 | 本科提前批 | 434 | 438 | 526 | 458.0 | 4 | 76 | 空乘与礼仪 | |
16 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 本科二批 | 434 | 521 | 524 | 522.0 | 87 | 13 | ||
17 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科一批 | 524 | 544 | 553 | 547.0 | 20 | 19 | ||
18 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 僧伽罗语 | 本科二批 | 434 | 522 | 525 | 523.0 | 88 | 4 | ||
19 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 524 | 550 | 568 | 555.0 | 26 | 70 | ||
20 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科二批 | 434 | 524 | 526 | 525.0 | 90 | 13 | ||
21 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 434 | 524 | 534 | 526.0 | 90 | 33 | ||
22 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 524 | 532 | 534 | 532.0 | 8 | 6 | ||
23 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科一批 | 524 | 545 | 574 | 552.0 | 21 | 195 | ||
24 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 日语 | 本科二批 | 434 | 524 | 537 | 526.0 | 90 | 12 | ||
25 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 524 | 537 | 555 | 540.0 | 13 | 47 | ||
26 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科二批 | 434 | 522 | 531 | 524.0 | 88 | 12 | ||
27 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 434 | 521 | 523 | 521.0 | 87 | 8 | ||
28 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 地方专项 | 524 | 534 | 538 | 535.0 | 10 | 6 | ||
29 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 524 | 527 | 562 | 537.0 | 3 | 80 | ||
30 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科二批 | 434 | 520 | 534 | 522.0 | 86 | 37 | ||
31 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 本科一批 | 524 | 539 | 550 | 543.0 | 15 | 22 | ||
32 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科二批 | 434 | 525 | 541 | 531.0 | 91 | 47 | ||
33 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 本科二批 | 434 | 527 | 539 | 530.0 | 93 | 13 | ||
34 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 524 | 558 | 563 | 560.0 | 34 | 5 | ||
35 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 地理科学 | 本科一批 | 524 | 543 | 569 | 550.0 | 19 | 35 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博