您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 557 564 560.0 146 4 师范
    2 2020 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科一批 500 520 523 521.5 20 2 师范,非西定西
    3 2020 重庆市 理工 普通类 地理科学 本科提前批 500 552 562 554.9 52 35 师范
    4 2020 重庆市 理工 普通类 数学与应用数学 国家专项 500 570 587 577.5 70 6 师范
    5 2020 重庆市 理工 普通类 酒店管理 本科二批 411 497 501 498.6 86 10
    6 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 542 567 554.0 131 4 师范
    7 2020 重庆市 理工 普通类 生物技术 本科一批 500 545 579 552.6 45 16
    8 2020 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科提前批 500 549 565 556.0 49 9 师范
    9 2020 重庆市 理工 普通类 数学与应用数学 地方专项 500 545 573 556.3 45 11 师范
    10 2020 重庆市 理工 普通类 森林保护 本科二批 411 496 529 501.0 85 26
    11 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 549 570 556.3 138 3 师范
    12 2020 重庆市 理工 普通类 日语 本科一批 500 539 557 543.3 39 10
    13 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批 411 561 594 571.3 150 24 师范
    14 2020 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科一批 500 524 526 525.0 24 2 师范,非西定西
    15 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育 本科提前批 500 551 569 554.1 51 43 师范
    16 2020 重庆市 理工 普通类 生物科学 国家专项 500 548 581 555.5 48 20 师范
    17 2020 重庆市 理工 普通类 地理信息科学 本科二批 411 496 508 498.3 85 40
    18 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)) 本科提前批 411 558 578 562.0 147 12 师范
    19 2020 重庆市 理工 普通类 文物与博物馆学 本科一批 500 534 547 537.8 34 14
    20 2020 重庆市 理工 普通类 教育学 本科提前批 500 553 567 556.9 53 32 师范
    21 2020 重庆市 理工 普通类 生物科学 地方专项 500 535 545 537.8 35 15 师范
    22 2020 重庆市 理工 普通类 社会工作 本科二批 411 498 518 504.7 87 10
    23 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批 411 567 592 576.8 156 31 师范
    24 2020 重庆市 理工 普通类 翻译 本科一批 500 545 578 553.6 45 10
    25 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 541 560 551.0 130 4 师范
    26 2020 重庆市 理工 普通类 物理学 本科提前批 500 556 586 561.1 56 98 师范
    27 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批 411 574 597 584.2 163 12 师范
    28 2020 重庆市 理工 普通类 化学 国家专项 500 552 574 559.4 52 20 师范
    29 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向綦江区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 537 542 539.5 126 2 师范
    30 2020 重庆市 理工 普通类 经济学 本科一批 500 535 572 540.0 35 51
    31 2020 重庆市 理工 普通类 教育康复学 本科提前批 500 545 549 546.1 45 14 师范
    32 2020 重庆市 理工 普通类 化学 地方专项 500 539 548 543.3 39 15 师范
    33 2020 重庆市 理工 普通类 计算机类 本科二批 411 498 533 502.7 87 220
    34 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 548 554 552.0 137 4 师范
    35 2020 重庆市 理工 普通类 信息与计算科学 本科一批 500 536 599 544.6 36 31
    36 2020 重庆市 理工 普通类 科学教育 本科提前批 500 546 554 548.5 46 46 师范
    37 2020 重庆市 理工 普通类 英语 本科提前批 500 566 589 571.9 66 50 师范
    38 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 563 565 564.0 152 2 师范
    39 2020 重庆市 理工 普通类 新闻学 本科一批 500 542 550 544.6 42 5
    40 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批 411 552 589 562.4 141 31 师范
    41 2020 重庆市 理工 普通类 金融工程 本科一批 500 522 586 536.8 22 49
    42 2020 重庆市 理工 普通类 教育技术学 本科提前批 500 548 555 550.0 48 27 师范
    43 2020 重庆市 理工 普通类 地理科学 地方专项 500 532 539 533.8 32 8 师范
    44 2020 重庆市 理工 普通类 电子商务 本科二批 411 498 518 502.3 87 17
    45 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) 本科提前批 411 553 576 558.4 142 18 师范
    46 2020 重庆市 理工 普通类 金融数学 本科一批 500 545 578 555.5 45 23
    47 2020 重庆市 理工 普通类 新能源材料与器件 本科二批 411 498 512 500.5 87 18
    48 2020 重庆市 理工 普通类 数学与应用数学 本科提前批 500 567 589 574.6 67 101 师范
    49 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批 411 556 583 565.1 145 12 师范
    50 2020 重庆市 理工 普通类 网络与新媒体 本科一批 500 539 560 543.7 39 18
    51 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 535 540 537.0 124 4 师范
    52 2020 重庆市 理工 普通类 工商管理类 本科一批 500 535 551 539.5 35 60
    53 2020 重庆市 理工 普通类 化学 本科提前批 500 559 579 564.4 59 73 师范
    54 2020 重庆市 理工 普通类 物理学 国家专项 500 549 584 557.7 49 20 师范
    55 2020 重庆市 理工 普通类 材料类 本科二批 411 496 526 498.6 85 74
    56 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 546 563 552.3 135 3 师范
    57 2020 重庆市 理工 普通类 食品质量与安全 本科一批 500 535 543 538.0 35 15
    58 2020 重庆市 理工 普通类 统计学 本科二批 411 499 530 505.6 88 31
    59 2020 重庆市 理工 普通类 生物科学 本科提前批 500 557 573 560.5 57 60 师范
    60 2020 重庆市 理工 普通类 物理学 地方专项 500 535 545 538.3 35 15 师范
    61 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 411 537 543 540.0 126 2 师范
    62 2020 重庆市 理工 普通类 光电信息科学与工程 本科一批 500 534 546 537.6 34 22
    63 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批 411 570 598 578.5 159 31 师范
    64 2020 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科一批 500 540 568 545.2 40 28
    65 2020 重庆市 理工 普通类 艺术教育 本科提前批 411 411 513 439.2 0 45
    66 2020 重庆市 理工 普通类 英语 国家专项 500 580 586 582.3 80 3 师范
    67 2020 重庆市 理工 普通类 旅游管理 本科二批 411 497 518 501.9 86 18
    68 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批 411 560 599 572.7 149 31 师范
    69 2020 重庆市 理工 普通类 生物科学(中外合作办学) 本科一批 500 500 543 515.0 0 65 师范
    70 2020 重庆市 理工 普通类 数据科学与大数据技术 本科二批 411 503 531 508.7 92 30
    71 2020 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科提前批 500 548 564 552.9 48 36 师范
    72 2020 重庆市 理工 普通类 英语 地方专项 500 541 556 546.9 41 8 师范
    73 2020 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向酉阳县就业)) 本科提前批 411 550 584 561.6 139 18 师范
    74 2020 重庆市 理工 普通类 电子信息科学与技术 本科一批 500 542 573 546.6 42 18

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~