1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 545 | 589 | 3115 | 592 | 589.0 | 44 | 5 | 师范 |
2 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 545 | 579 | 4231 | 592 | 585.0 | 34 | 5 | 师范 |
3 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 545 | 571 | 5354 | 579 | 574.0 | 26 | 4 | 师范 |
4 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 545 | 559 | 7412 | 559 | 559.0 | 14 | 1 | 师范,征集志愿 |
5 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 545 | 590 | 3021 | 594 | 592.0 | 45 | 2 | |
6 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 545 | 578 | 4364 | 581 | 579.0 | 33 | 6 | |
7 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 545 | 585 | 3544 | 600 | 590.0 | 40 | 8 | 师范 |
8 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 545 | 582 | 3866 | 597 | 588.0 | 37 | 5 | 师范 |
9 | 2023 | 贵州省 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 545 | 591 | 2918 | 596 | 593.0 | 46 | 10 | 含师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博