1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 483 | 575 | 16253 | 611 | 589.0 | 92 | 4 | |
2 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科批 | 483 | 581 | 15011 | 621 | 605.0 | 98 | 4 | |
3 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 483 | 650 | 4829 | 657 | 653.0 | 167 | 2 | |
4 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科批 | 483 | 570 | 17332 | 574 | 572.0 | 87 | 2 | 征集志愿 |
5 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 483 | 607 | 10235 | 611 | 608.0 | 124 | 3 | |
6 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 483 | 645 | 5332 | 662 | 653.0 | 162 | 2 | |
7 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 483 | 615 | 9014 | 627 | 622.0 | 132 | 4 | |
8 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 智能科学与技术 | 本科批 | 483 | 635 | 6394 | 644 | 638.0 | 152 | 3 | |
9 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 483 | 586 | 13982 | 621 | 599.0 | 103 | 3 | |
10 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 483 | 650 | 4829 | 660 | 654.0 | 167 | 3 | 师范 |
11 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 483 | 647 | 5119 | 659 | 651.0 | 164 | 4 | 含师范 |
12 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 483 | 649 | 4921 | 650 | 649.0 | 166 | 2 | 师范 |
13 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 本科批 | 483 | 594 | 12486 | 626 | 610.0 | 111 | 2 | |
14 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 483 | 657 | 4220 | 668 | 663.0 | 174 | 3 | 师范 |
15 | 2023 | 海南省 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 483 | 619 | 8456 | 620 | 619.0 | 136 | 2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博