1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 405 | 513 | 16423 | 516 | 514.0 | 108 | 2 | 师范 |
2 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 本科批 | 405 | 466 | 28075 | 478 | 472.0 | 61 | 3 | |
3 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 统计学 | 本科批 | 405 | 490 | 22166 | 493 | 491.0 | 85 | 2 | |
4 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 405 | 498 | 20181 | 504 | 501.0 | 93 | 2 | |
5 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 405 | 479 | 24801 | 485 | 482.0 | 74 | 2 | |
6 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 405 | 478 | 25081 | 492 | 482.0 | 73 | 3 | 师范 |
7 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 405 | 494 | 21165 | 507 | 500.0 | 89 | 2 | 师范 |
8 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 金融工程 | 本科批 | 405 | 478 | 25081 | 484 | 481.0 | 73 | 2 | |
9 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 405 | 502 | 19158 | 504 | 503.0 | 97 | 2 | 含师范 |
10 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 405 | 478 | 25081 | 479 | 478.0 | 73 | 2 | |
11 | 2023 | 上海市 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 405 | 510 | 17139 | 518 | 514.0 | 105 | 2 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博