1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 教育学 | 本科批 | 472 | 577 | 17730 | 584 | 579.0 | 105 | 4 | 师范 |
2 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 472 | 576 | 17979 | 583 | 579.0 | 104 | 4 | |
3 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 472 | 589 | 14969 | 593 | 591.0 | 117 | 2 | 师范 |
4 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 472 | 584 | 16061 | 588 | 585.0 | 112 | 3 | 师范 |
5 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 472 | 581 | 16780 | 585 | 583.0 | 109 | 3 | |
6 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 472 | 595 | 13633 | 598 | 596.0 | 123 | 5 | 含师范 |
7 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 472 | 573 | 18699 | 576 | 575.0 | 101 | 4 | |
8 | 2023 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 472 | 589 | 14969 | 609 | 599.0 | 117 | 2 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博