1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 488 | 612 | 41278 | 614 | 613.0 | 124 | 4 | 师范 |
2 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 488 | 619 | 34956 | 621 | 620.0 | 131 | 6 | 含师范 |
3 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 488 | 592 | 61255 | 593 | 592.0 | 104 | 4 | |
4 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 488 | 588 | 65518 | 591 | 589.0 | 100 | 2 | |
5 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 488 | 623 | 31486 | 627 | 624.0 | 135 | 5 | 师范 |
6 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 488 | 588 | 65518 | 601 | 593.0 | 100 | 4 | |
7 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 488 | 618 | 35802 | 620 | 619.0 | 130 | 3 | 师范 |
8 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科批 | 488 | 578 | 76135 | 586 | 583.0 | 90 | 3 | |
9 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 488 | 614 | 39433 | 617 | 615.0 | 126 | 2 | 师范 |
10 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 488 | 624 | 30663 | 627 | 625.0 | 136 | 5 | 师范 |
11 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 488 | 598 | 54960 | 602 | 600.0 | 110 | 3 | |
12 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 488 | 585 | 68710 | 585 | 585.0 | 97 | 1 | 师范,征集志愿 |
13 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 488 | 615 | 38468 | 620 | 616.0 | 127 | 4 | |
14 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 森林保护 | 本科批 | 488 | 571 | 83858 | 574 | 572.0 | 83 | 3 | |
15 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 教育康复学 | 本科批 | 488 | 584 | 69825 | 587 | 585.0 | 96 | 3 | 师范 |
16 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 488 | 605 | 47983 | 610 | 607.0 | 117 | 3 | 师范 |
17 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 材料类 | 本科批 | 488 | 571 | 83858 | 575 | 573.0 | 83 | 6 | |
18 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 488 | 587 | 66618 | 591 | 588.0 | 99 | 4 | |
19 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 教育学 | 本科批 | 488 | 608 | 45061 | 615 | 612.0 | 120 | 3 | 师范 |
20 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 488 | 623 | 31486 | 624 | 623.0 | 135 | 3 | 师范 |
21 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 488 | 589 | 64455 | 594 | 591.0 | 101 | 3 | |
22 | 2023 | 浙江省 | 综合改革 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 488 | 580 | 73987 | 593 | 586.0 | 92 | 4 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博