1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科二批 | 354 | 476 | 0 | 487 | 480.0 | 122 | 3 | 师范 |
2 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科二批 | 275 | 381 | 0 | 390 | 383.0 | 106 | 4 | 师范,新疆民族班 |
3 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科二批 | 354 | 465 | 0 | 467 | 466.0 | 111 | 4 | 师范 |
4 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科二批 | 354 | 464 | 0 | 468 | 466.0 | 110 | 2 | 师范 |
5 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科二批 | 354 | 487 | 0 | 489 | 488.0 | 133 | 3 | 含师范 |
6 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 地理科学类 | 本科二批 | 354 | 471 | 0 | 473 | 472.0 | 117 | 2 | 含师范 |
7 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科二批 | 354 | 461 | 0 | 461 | 461.0 | 107 | 1 | 师范,贫困南单 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博