1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 547 | 582 | 8929 | 585 | 583.0 | 35 | 3 | 师范 |
2 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 547 | 584 | 8335 | 586 | 585.0 | 37 | 2 | |
3 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 地理科学类 | 本科一批 | 547 | 587 | 7495 | 589 | 588.0 | 40 | 3 | 含师范 |
4 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 547 | 582 | 8929 | 584 | 582.0 | 35 | 4 | 师范 |
5 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 547 | 581 | 9252 | 591 | 584.0 | 34 | 6 | |
6 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 547 | 583 | 8647 | 586 | 584.0 | 36 | 4 | 师范 |
7 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 547 | 584 | 8335 | 585 | 584.0 | 37 | 4 | 师范 |
8 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 547 | 586 | 7755 | 596 | 590.0 | 39 | 6 | 含师范 |
9 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 547 | 585 | 8045 | 588 | 586.0 | 38 | 3 | 师范 |
10 | 2023 | 河南省 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 547 | 582 | 8929 | 582 | 582.0 | 35 | 2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博