1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 527 | 557 | 8363 | 563 | 558.0 | 30 | 6 | |
2 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科一批 | 527 | 558 | 8076 | 560 | 559.0 | 31 | 10 | 师范 |
3 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 527 | 557 | 8363 | 568 | 558.0 | 30 | 25 | 师范 |
4 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 527 | 559 | 7796 | 569 | 560.0 | 32 | 24 | 师范 |
5 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 527 | 556 | 8649 | 559 | 557.0 | 29 | 6 | 师范 |
6 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 527 | 561 | 7261 | 565 | 562.0 | 34 | 20 | 师范 |
7 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 527 | 559 | 7796 | 561 | 559.0 | 32 | 5 | |
8 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 527 | 557 | 8363 | 557 | 557.0 | 30 | 2 | 师范 |
9 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 527 | 561 | 7261 | 573 | 563.0 | 34 | 13 | 师范 |
10 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 527 | 564 | 6497 | 581 | 572.0 | 37 | 2 | 师范,征集志愿 |
11 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 地理科学类 | 本科一批 | 527 | 559 | 7796 | 569 | 561.0 | 32 | 8 | 含师范 |
12 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 527 | 562 | 6990 | 576 | 565.0 | 35 | 42 | 含师范 |
13 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 527 | 556 | 8649 | 559 | 557.0 | 29 | 6 | |
14 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 527 | 556 | 8649 | 558 | 557.0 | 29 | 10 | |
15 | 2023 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科二批 | 458 | 527 | 20831 | 547 | 533.0 | 69 | 15 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博