1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 255.06 | 81 | 255.06 | 1 | 师范 | |
2 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科 | 259.9 | 112 | 262.16 | 17 | ||
3 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 艺术本科 | 255.44 | 76 | 255.44 | 1 | 师范 | |
4 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向巫溪县属中学任教) | 艺术本科 | 249.56 | 179 | 252.74 | 2 | 师范 | |
5 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向秀山县属中学任教) | 艺术本科 | 251.38 | 137 | 251.44 | 2 | 师范 | |
6 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 艺术本科 | 246.34 | 244 | 256.38 | 46 | 师范 | |
7 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 259.16 | 41 | 259.16 | 1 | 师范 | |
8 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术本科 | 250.16 | 133 | 258.92 | 17 | ||
9 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 艺术本科 | 252.1 | 125 | 253.9 | 2 | 师范 | |
10 | 2023 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科 | 233.06 | 71 | 247.28 | 13 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博