1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 226.76 | 303 | 226.76 | 1 | 师范 | |
2 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向巫山县属中学任教) | 艺术本科 | 232.96 | 151 | 232.96 | 1 | 师范 | |
3 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向巫溪县属中学任教) | 艺术本科 | 224.52 | 404 | 229.92 | 2 | 师范 | |
4 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 218.1 | 806 | 224.14 | 23 | 师范 | |
5 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 214.64 | 1187 | 220.72 | 30 | ||
6 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 230.66 | 193 | 230.66 | 1 | 师范 | |
7 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 设计学类 | 艺术本科 | 212.5 | 1477 | 221.12 | 161 | ||
8 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向彭水县属中学任教) | 艺术本科 | 225.2 | 367 | 225.2 | 1 | 师范 | |
9 | 2023 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 216.32 | 1002 | 220.86 | 32 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博