1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向丰都县属中学任教) | 体育本科 | 81.1 | 58 | 81.1 | 1 | 师范 | |
2 | 2023 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向黔江区属中学任教) | 体育本科 | 81 | 60 | 81 | 1 | 师范 | |
3 | 2023 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向巫山县属中学任教) | 体育本科 | 80.46 | 84 | 80.46 | 1 | 师范 | |
4 | 2023 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向巫溪县属中学任教) | 体育本科 | 80.37 | 89 | 80.5 | 2 | 师范 | |
5 | 2023 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向秀山县属中学任教) | 体育本科 | 80.82 | 68 | 80.82 | 1 | 师范 | |
6 | 2023 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育 | 体育本科 | 79.3 | 157 | 80.42 | 38 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博