您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取情况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 586 179 1 师范
    2 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 国家专项 407 545 4535 559 138 6 师范
    3 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 563 2901 563 156 1 师范
    4 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 587 1431 590 180 2 师范
    5 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育 本科批 407 533 5889 552 126 100 师范
    6 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 585 169 6 师范
    7 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 567 2623 568 160 3 师范
    8 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 570 2416 570 163 2 师范
    9 2023 重庆市 历史类 普通类 特殊教育(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 551 3913 551 144 1 师范
    10 2023 重庆市 历史类 普通类 经济学 本科批 407 530 6259 535 123 2
    11 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 407 575 2095 582 168 5 师范
    12 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 586 170 4 师范
    13 2023 重庆市 历史类 普通类 应用心理学 本科批 407 526 6827 533 119 10
    14 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 581 1740 582 174 3 师范
    15 2023 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 国家专项 407 547 4331 563 140 9 含师范
    16 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 407 574 2153 581 167 8 师范
    17 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 578 1923 578 171 1 师范
    18 2023 重庆市 历史类 普通类 特殊教育 本科批 407 522 7449 545 115 14 师范
    19 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 580 1812 580 173 1 师范
    20 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 583 169 2 师范
    21 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 590 1307 590 183 1 师范
    22 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) 本科提前批B段 407 575 2095 582 168 4 师范
    23 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学 本科批 407 530 6259 554 123 109 师范
    24 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 586 179 1 师范
    25 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 580 168 4 师范
    26 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 本科批 407 534 5757 556 127 47 师范
    27 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 569 2491 573 162 2 师范
    28 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 590 1307 590 183 1 师范
    29 2023 重庆市 历史类 普通类 地理科学类 本科批 407 533 5889 559 126 15 含师范
    30 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 577 1973 577 170 1 师范
    31 2023 重庆市 历史类 普通类 特殊教育 非西定西 407 534 5757 542 127 2 师范
    32 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 583 1628 590 176 10 师范
    33 2023 重庆市 历史类 普通类 外国语言文学类 本科批 407 513 8848 528 106 32
    34 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 584 1584 598 177 2 师范
    35 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 570 2416 586 163 4 师范
    36 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 407 584 1584 597 177 8 师范
    37 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 576 169 1 师范
    38 2023 重庆市 历史类 普通类 旅游管理类 本科批 407 499 11313 525 92 40
    39 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 575 168 1 师范
    40 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 574 2153 575 167 3 师范
    41 2023 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 本科批 407 536 5522 562 129 195 含师范
    42 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 568 2551 576 161 2 师范
    43 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 575 168 1 师范
    44 2023 重庆市 历史类 普通类 工商管理类 本科批 407 506 10009 524 99 93
    45 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)) 本科提前批B段 407 573 2226 586 166 8 师范
    46 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 非西定西 407 551 3913 552 144 2 师范
    47 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 571 2353 572 164 2 师范
    48 2023 重庆市 历史类 普通类 文物与博物馆学 本科批 407 523 7293 537 116 15
    49 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 571 2353 573 164 2 师范
    50 2023 重庆市 历史类 普通类 地理科学类 地方专项 407 532 6009 556 125 8 含师范
    51 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 565 2755 588 158 2 师范
    52 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 571 2353 587 164 10 师范
    53 2023 重庆市 历史类 普通类 森林保护 本科批 407 508 9645 512 101 2
    54 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 587 179 2 师范
    55 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 407 578 1923 578 171 1 师范
    56 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 582 1682 582 175 1 师范
    57 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 590 1307 590 183 1 师范
    58 2023 重庆市 历史类 普通类 教育康复学 本科批 407 515 8521 526 108 12 师范
    59 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 557 3350 557 150 1 师范
    60 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 567 2623 571 160 7 师范
    61 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育 本科批 407 526 6827 543 119 85 师范
    62 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 572 2280 578 165 6 师范
    63 2023 重庆市 历史类 普通类 英语 地方专项 407 530 6259 543 123 20 师范
    64 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 407 577 1973 584 170 13 师范
    65 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 577 170 1 师范
    66 2023 重庆市 历史类 普通类 社会工作 本科批 407 520 7753 532 113 16
    67 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 569 2491 571 162 2 师范
    68 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 407 586 1480 591 179 3 师范
    69 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 574 2153 590 167 6 师范
    70 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 577 170 1 师范
    71 2023 重庆市 历史类 普通类 教育学 本科批 407 526 6827 549 119 34 师范
    72 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) 本科提前批B段 407 563 2901 565 156 5 师范
    73 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 407 581 1740 582 174 2 师范
    74 2023 重庆市 历史类 普通类 新闻传播学类 本科批 407 526 6827 540 119 30
    75 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 407 580 1812 580 173 1 师范
    76 2023 重庆市 历史类 普通类 中国语言文学类 地方专项 407 543 4735 561 136 20 含师范
    77 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批B段 407 569 2491 570 162 3 师范
    78 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 407 572 2280 577 165 10 师范
    79 2023 重庆市 历史类 普通类 食品质量与安全 本科批 407 521 7602 524 114 2
    80 2023 重庆市 历史类 普通类 英语(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 407 566 2679 568 159 5 师范
    81 2023 重庆市 历史类 普通类 历史学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 407 570 2416 570 163 1 师范
    82 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 407 576 2030 582 169 2 师范
    83 2023 重庆市 历史类 普通类 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 407 575 2095 575 168 1 师范
    84 2023 重庆市 历史类 普通类 金融工程 本科批 407 529 6401 531 122 2
    85 2023 重庆市 历史类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 407 561 3059 561 154 1 师范
    86 2023 重庆市 历史类 普通类 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 407 577 1973 588 170 8 师范
    87 2023 重庆市 历史类 普通类 学前教育 本科批 407 513 8848 532 106 42 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~