1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 424 | 564 | 37921 | 585 | 575.0 | 140 | 3 | 师范 |
2 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 424 | 568 | 35593 | 575 | 570.0 | 144 | 4 | |
3 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 424 | 573 | 32794 | 573 | 573.0 | 149 | 1 | |
4 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 424 | 590 | 23984 | 592 | 591.0 | 166 | 3 | 师范 |
5 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 424 | 578 | 30096 | 595 | 588.0 | 154 | 3 | 师范 |
6 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 教育康复学 | 本科批 | 424 | 570 | 34458 | 570 | 570.0 | 146 | 1 | 师范 |
7 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 424 | 590 | 23984 | 590 | 590.0 | 166 | 1 | 师范 |
8 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 424 | 567 | 36152 | 575 | 571.0 | 143 | 2 | |
9 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 424 | 577 | 30633 | 593 | 583.0 | 153 | 3 | 含师范 |
10 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 424 | 576 | 31174 | 587 | 579.0 | 152 | 4 | 师范 |
11 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 424 | 569 | 35020 | 581 | 575.0 | 145 | 4 | 师范 |
12 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 424 | 567 | 36152 | 578 | 570.0 | 143 | 4 | |
13 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 424 | 571 | 33872 | 571 | 571.0 | 147 | 2 | |
14 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 本科批 | 424 | 561 | 39712 | 565 | 563.0 | 137 | 2 | |
15 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 424 | 572 | 33311 | 586 | 579.0 | 148 | 4 | |
16 | 2023 | 湖北省 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 424 | 591 | 23490 | 591 | 591.0 | 167 | 1 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博