您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2022 重庆市 物理类 普通类 森林保护 本科批 411 506 39596 517 509.0 95 19
    2 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)) 本科提前批B段 411 572 12838 590 577.0 161 16 师范
    3 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 411 590 8137 590 590.0 179 1 师范
    4 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 411 577 11425 578 577.0 166 2 师范
    5 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 569 13786 569 569.0 158 2 师范
    6 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学 国家专项 411 551 19952 576 559.0 140 20 师范
    7 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 411 587 8869 587 587.0 176 1 师范
    8 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 411 589 8385 598 591.0 178 11 师范
    9 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 本科批 411 536 25885 556 540.0 125 75 含师范
    10 2022 重庆市 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 本科批 411 526 30239 537 528.0 115 37
    11 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 411 572 12838 575 573.0 161 2 师范
    12 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 411 593 7427 600 596.0 182 4 师范
    13 2022 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 411 578 11158 591 584.0 167 2 师范
    14 2022 重庆市 物理类 普通类 特殊教育 非西定西 411 514 35735 522 518.0 103 2 师范
    15 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学 地方专项 411 544 22602 577 548.0 133 20 师范
    16 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 411 582 10095 584 582.0 171 4 师范
    17 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 581 10327 587 583.0 170 4 师范
    18 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学 本科批 411 538 25053 567 542.0 127 10 师范
    19 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向黔江就业)) 本科提前批B段 411 578 11158 591 583.0 167 5 师范
    20 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学 本科批 411 546 21835 569 551.0 135 67 师范
    21 2022 重庆市 物理类 普通类 化学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 411 587 8869 587 587.0 176 1 师范
    22 2022 重庆市 物理类 普通类 旅游管理类 本科批 411 502 41586 527 506.0 91 23
    23 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万盛就业)) 本科提前批B段 411 572 12838 575 573.0 161 2 师范
    24 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 411 570 13470 572 571.0 159 2 师范
    25 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 411 589 8385 593 591.0 178 3 师范
    26 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向合川就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 561 16363 567 564.0 150 2 师范
    27 2022 重庆市 物理类 普通类 化学 国家专项 411 555 18494 578 562.0 144 20 师范
    28 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 411 573 12550 581 576.0 162 10 师范
    29 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 411 597 6553 597 597.0 186 1 师范
    30 2022 重庆市 物理类 普通类 材料类 本科批 411 499 43124 530 504.0 88 70
    31 2022 重庆市 物理类 普通类 食品质量与安全 本科批 411 519 33381 539 522.0 108 22
    32 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 411 594 7207 594 594.0 183 1 师范
    33 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 411 586 9103 586 586.0 175 1 师范
    34 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 577 11425 580 578.0 166 6 师范
    35 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 568 14085 568 568.0 157 1 师范
    36 2022 重庆市 物理类 普通类 化学 地方专项 411 546 21835 557 549.0 135 20 师范
    37 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 577 11425 578 577.0 166 2 师范
    38 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 584 9575 593 588.0 173 3 师范
    39 2022 重庆市 物理类 普通类 计算机类 本科批 411 520 32956 544 524.0 109 210
    40 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 411 577 11425 601 584.0 166 28 师范
    41 2022 重庆市 物理类 普通类 文物与博物馆学 本科批 411 518 33882 530 523.0 107 14
    42 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 576 11679 577 576.0 165 2 师范
    43 2022 重庆市 物理类 普通类 历史学 本科批 411 545 22193 556 549.0 134 5 师范
    44 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向梁平就业)) 本科提前批B段 411 572 12838 585 576.0 161 6 师范
    45 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 411 574 12251 579 576.0 163 2 师范
    46 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 411 596 6772 596 596.0 185 1 师范
    47 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向涪陵就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 581 10327 581 581.0 170 1 师范
    48 2022 重庆市 物理类 普通类 英语 本科批 411 554 18798 574 558.0 143 49 师范
    49 2022 重庆市 物理类 普通类 化学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 585 9352 589 587.0 174 2 师范
    50 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(中外合作办学) 本科批 411 486 49632 531 499.0 75 82 师范
    51 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 411 591 7911 591 591.0 180 1 师范
    52 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 411 584 9575 594 587.0 173 7 师范
    53 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 583 9826 584 583.0 172 2 师范
    54 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 552 19547 552 552.0 141 2 师范
    55 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 地方专项 411 542 23406 551 545.0 131 12 含师范
    56 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 571 13150 571 571.0 160 1 师范
    57 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 411 593 7427 595 594.0 182 2 师范
    58 2022 重庆市 物理类 普通类 化学 本科批 411 544 22602 574 549.0 133 81 师范
    59 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向合川就业)) 本科提前批B段 411 576 11679 592 579.0 165 16 师范
    60 2022 重庆市 物理类 普通类 外国语言文学类 本科批 411 522 32073 552 531.0 111 30
    61 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 577 11425 582 579.0 166 2 师范
    62 2022 重庆市 物理类 普通类 科学教育 本科批 411 534 26735 544 536.0 123 43 师范
    63 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批B段 411 566 14729 585 570.0 155 22 师范
    64 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 411 591 7911 595 593.0 180 2 师范
    65 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 411 589 8385 589 589.0 178 1 师范
    66 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 571 13150 575 573.0 160 2 师范
    67 2022 重庆市 物理类 普通类 应用心理学 本科批 411 532 27557 550 537.0 121 33
    68 2022 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 411 572 12838 576 574.0 161 2 师范
    69 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学 本科批 411 548 21067 581 553.0 137 29 师范
    70 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 411 591 7911 591 591.0 180 1 师范
    71 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 411 586 9103 589 587.0 175 2 师范
    72 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 411 582 10095 583 582.0 171 2 师范
    73 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万盛就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 555 18494 555 555.0 144 1 师范
    74 2022 重庆市 物理类 普通类 英语 国家专项 411 570 13470 580 575.0 159 3 师范
    75 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 411 580 10623 580 580.0 169 1 师范
    76 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 411 587 8869 587 587.0 176 2 师范
    77 2022 重庆市 物理类 普通类 工商管理类 本科批 411 513 36246 542 517.0 102 71
    78 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向涪陵就业)) 本科提前批B段 411 579 10890 607 585.0 168 11 师范
    79 2022 重庆市 物理类 普通类 统计学 本科批 411 518 33882 535 521.0 107 30
    80 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 411 584 9575 584 584.0 173 1 师范
    81 2022 重庆市 物理类 普通类 经济学 本科批 411 522 32073 541 526.0 111 54
    82 2022 重庆市 物理类 普通类 英语 地方专项 411 552 19547 564 556.0 141 10 师范
    83 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 411 606 4907 606 606.0 195 1 师范
    84 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 411 584 9575 584 584.0 173 1 师范
    85 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 411 583 9826 599 589.0 172 11 师范
    86 2022 重庆市 物理类 普通类 信息与计算科学 本科批 411 531 28035 545 534.0 120 34
    87 2022 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 411 574 12251 576 575.0 163 2 师范
    88 2022 重庆市 物理类 普通类 生物技术 本科批 411 530 28457 543 535.0 119 23
    89 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 562 16024 564 563.0 151 2 师范
    90 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 581 10327 582 581.0 170 2 师范
    91 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 411 587 8869 589 588.0 176 2 师范
    92 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 558 17427 562 560.0 147 2 师范
    93 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学 国家专项 411 551 19952 565 556.0 140 20 师范
    94 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 411 568 14085 570 569.0 157 2 师范
    95 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 411 576 11679 598 582.0 165 4 师范
    96 2022 重庆市 物理类 普通类 电子信息类 本科批 411 526 30239 539 529.0 115 63
    97 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 411 592 7673 603 595.0 181 22 师范
    98 2022 重庆市 物理类 普通类 思想政治教育 本科批 411 549 20713 570 553.0 138 10 师范
    99 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 411 579 10890 581 580.0 168 2 师范
    100 2022 重庆市 物理类 普通类 金融工程 本科批 411 517 34347 536 525.0 106 34
    101 2022 重庆市 物理类 普通类 英语 非西定西 411 527 29760 527 527.0 116 2 师范
    102 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学 地方专项 411 544 22602 556 548.0 133 20 师范
    103 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 411 591 7911 591 591.0 180 1 师范
    104 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 411 582 10095 583 582.0 171 4 师范
    105 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) 本科提前批B段 411 556 18111 570 560.0 145 16 师范
    106 2022 重庆市 物理类 普通类 新闻传播学类 本科批 411 532 27557 553 535.0 121 29
    107 2022 重庆市 物理类 普通类 化学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 411 594 7207 594 594.0 183 1 师范
    108 2022 重庆市 物理类 普通类 社会工作 本科批 411 513 36246 523 516.0 102 11
    109 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 555 18494 556 555.0 144 2 师范
    110 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 579 10890 588 583.0 168 2 师范
    111 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 411 570 13470 575 573.0 159 3 师范
    112 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向黔江就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 411 566 14729 566 566.0 155 1 师范
    113 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 国家专项 411 567 14420 577 571.0 156 6 师范
    114 2022 重庆市 物理类 普通类 教育技术学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 411 572 12838 572 572.0 161 1 师范
    115 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 411 580 10623 586 583.0 169 2 师范
    116 2022 重庆市 物理类 普通类 电子商务 本科批 411 513 36246 530 517.0 102 25
    117 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 本科批 411 558 17427 588 563.0 147 66 师范
    118 2022 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 411 569 13786 570 569.0 158 3 师范
    119 2022 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 411 575 11982 586 580.0 164 2 师范
    120 2022 重庆市 物理类 普通类 教育学类 本科批 411 535 26314 554 538.0 124 80 师范
    121 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学 非西定西 411 533 27130 553 543.0 122 4 师范
    122 2022 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 地方专项 411 557 17768 568 561.0 146 20 师范
    123 2022 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 411 601 5792 601 601.0 190 1 师范
    124 2022 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 411 582 10095 584 583.0 171 2 师范
    125 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 411 579 10890 598 586.0 168 16 师范
    126 2022 重庆市 物理类 普通类 小学教育 本科批 411 542 23406 562 545.0 131 68 师范
    127 2022 重庆市 物理类 普通类 化学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 411 591 7911 591 591.0 180 1 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~