1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) | 本科提前批B段 | 425 | 597 | 12651 | 624 | 172 | 7 | 师范 |
| 2 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向奉节县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 601 | 11420 | 601 | 176 | 1 | 师范 |
| 3 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 425 | 529 | 44108 | 550 | 104 | 46 | |
| 4 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 国家专项 | 425 | 561 | 26800 | 600 | 136 | 20 | 师范 |
| 5 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 618 | 6864 | 621 | 193 | 4 | 师范 |
| 6 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 620 | 192 | 2 | 师范 |
| 7 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 本科批 | 425 | 543 | 36058 | 552 | 118 | 8 | 师范 |
| 8 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 广播电视编导 | 本科批 | 425 | 524 | 47131 | 527 | 99 | 3 | |
| 9 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 608 | 9455 | 609 | 183 | 2 | 师范 |
| 10 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 地方专项 | 425 | 538 | 38835 | 570 | 113 | 12 | 含师范 |
| 11 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 602 | 11125 | 606 | 177 | 5 | 师范 |
| 12 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 613 | 8129 | 613 | 188 | 1 | 师范 |
| 13 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 本科批 | 425 | 529 | 44108 | 546 | 104 | 45 | |
| 14 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 425 | 536 | 39989 | 555 | 111 | 47 | |
| 15 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 617 | 192 | 1 | 师范 |
| 16 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 425 | 537 | 39422 | 558 | 112 | 32 | |
| 17 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) | 本科提前批B段 | 425 | 592 | 14293 | 619 | 167 | 14 | 师范 |
| 18 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 609 | 9189 | 618 | 184 | 3 | 师范 |
| 19 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 425 | 518 | 50814 | 544 | 93 | 73 | 师范 |
| 20 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 国家专项 | 425 | 556 | 29255 | 589 | 131 | 19 | 师范 |
| 21 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 617 | 192 | 1 | 师范 |
| 22 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 622 | 190 | 2 | 师范 |
| 23 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 425 | 518 | 50814 | 550 | 93 | 27 | |
| 24 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 613 | 8129 | 614 | 188 | 2 | 师范 |
| 25 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 425 | 541 | 37188 | 568 | 116 | 122 | 师范 |
| 26 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 地方专项 | 425 | 542 | 36620 | 569 | 117 | 20 | 师范 |
| 27 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 617 | 192 | 1 | 师范 |
| 28 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 609 | 9189 | 609 | 184 | 2 | 师范 |
| 29 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 425 | 524 | 47131 | 575 | 99 | 123 | 师范 |
| 30 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 425 | 538 | 38835 | 583 | 113 | 88 | 含师范 |
| 31 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向奉节县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 610 | 8898 | 610 | 185 | 1 | 师范 |
| 32 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 425 | 554 | 30286 | 595 | 129 | 45 | 师范 |
| 33 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) | 本科提前批B段 | 425 | 592 | 14293 | 617 | 167 | 14 | 师范 |
| 34 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 615 | 190 | 1 | 师范 |
| 35 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 615 | 190 | 1 | 师范 |
| 36 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 425 | 547 | 33846 | 553 | 122 | 3 | 师范 |
| 37 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 国家专项 | 425 | 595 | 13287 | 595 | 170 | 1 | 师范,征集志愿 |
| 38 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 615 | 190 | 1 | 师范 |
| 39 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 618 | 6864 | 621 | 193 | 7 | 师范 |
| 40 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 425 | 528 | 44745 | 543 | 103 | 9 | |
| 41 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 610 | 8898 | 613 | 185 | 4 | 师范 |
| 42 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西定西 | 425 | 568 | 23571 | 576 | 143 | 2 | 师范 |
| 43 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 425 | 549 | 32804 | 565 | 124 | 112 | |
| 44 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 地方专项 | 425 | 534 | 41158 | 565 | 109 | 20 | 师范 |
| 45 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 614 | 7866 | 618 | 189 | 4 | 师范 |
| 46 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 620 | 6407 | 620 | 195 | 1 | 师范 |
| 47 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 425 | 533 | 41740 | 568 | 108 | 22 | |
| 48 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 425 | 521 | 48947 | 538 | 96 | 45 | |
| 49 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 612 | 8369 | 614 | 187 | 6 | 师范 |
| 50 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 本科批 | 425 | 542 | 36620 | 558 | 117 | 76 | |
| 51 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 608 | 9455 | 610 | 183 | 3 | 师范 |
| 52 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 609 | 9189 | 609 | 184 | 1 | 师范 |
| 53 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 609 | 9189 | 611 | 184 | 4 | 师范 |
| 54 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理 | 本科批 | 425 | 517 | 51374 | 536 | 92 | 20 | |
| 55 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 425 | 576 | 20247 | 597 | 151 | 6 | 师范 |
| 56 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 618 | 190 | 2 | 师范 |
| 57 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 609 | 9189 | 610 | 184 | 4 | 师范 |
| 58 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 425 | 553 | 30770 | 585 | 128 | 40 | 师范 |
| 59 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 610 | 8898 | 615 | 185 | 5 | 师范 |
| 60 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 非西定西 | 425 | 576 | 20247 | 586 | 151 | 4 | 师范 |
| 61 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育康复学 | 本科批 | 425 | 533 | 41740 | 538 | 108 | 10 | 师范 |
| 62 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 425 | 561 | 26800 | 578 | 136 | 20 | 师范 |
| 63 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 615 | 190 | 1 | 师范 |
| 64 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 614 | 7866 | 614 | 189 | 1 | 师范 |
| 65 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 425 | 548 | 33312 | 556 | 123 | 26 | |
| 66 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 425 | 547 | 33846 | 557 | 122 | 73 | |
| 67 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 622 | 5983 | 622 | 197 | 1 | 师范 |
| 68 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 608 | 9455 | 608 | 183 | 1 | 师范 |
| 69 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 599 | 12008 | 599 | 174 | 2 | 师范 |
| 70 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 613 | 8129 | 613 | 188 | 1 | 师范 |
| 71 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 425 | 546 | 34376 | 558 | 121 | 76 | |
| 72 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 国家专项 | 425 | 559 | 27774 | 584 | 134 | 20 | 师范 |
| 73 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 616 | 7362 | 618 | 191 | 2 | 师范 |
| 74 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 本科批 | 425 | 538 | 38835 | 578 | 113 | 110 | 师范 |
| 75 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向涪陵就业)) | 本科提前批B段 | 425 | 593 | 13949 | 624 | 168 | 10 | 师范 |
| 76 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 非西定西 | 425 | 581 | 18260 | 581 | 156 | 2 | 师范 |
| 77 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学 | 本科批 | 425 | 544 | 35519 | 560 | 119 | 26 | 师范 |
| 78 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 地方专项 | 425 | 544 | 35519 | 567 | 119 | 20 | 师范 |
| 79 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 622 | 5983 | 622 | 197 | 1 | 师范 |
| 80 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 614 | 7866 | 620 | 189 | 8 | 师范 |
| 81 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 425 | 551 | 31746 | 588 | 126 | 190 | 师范 |
| 82 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 425 | 523 | 47737 | 541 | 98 | 57 | |
| 83 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 617 | 192 | 1 | 师范 |
| 84 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 609 | 9189 | 613 | 184 | 3 | 师范 |
| 85 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 607 | 9740 | 607 | 182 | 1 | 师范 |
| 86 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 616 | 7362 | 619 | 191 | 4 | 师范 |
| 87 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 本科批 | 425 | 516 | 51989 | 542 | 91 | 47 | |
| 88 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 425 | 584 | 17147 | 588 | 159 | 3 | 师范 |
| 89 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 614 | 7866 | 623 | 189 | 4 | 师范 |
| 90 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 425 | 527 | 45354 | 548 | 102 | 34 | |
| 91 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)) | 本科提前批B段 | 425 | 600 | 11716 | 635 | 175 | 21 | 师范 |
| 92 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 618 | 6864 | 618 | 193 | 1 | 师范 |
| 93 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 本科批 | 425 | 521 | 48947 | 540 | 96 | 46 | |
| 94 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 425 | 550 | 32260 | 582 | 125 | 20 | 师范 |
| 95 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 615 | 7630 | 615 | 190 | 1 | 师范 |
| 96 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 617 | 192 | 1 | 师范 |
| 97 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 425 | 573 | 21426 | 588 | 148 | 3 | 师范 |
| 98 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 425 | 542 | 36620 | 559 | 117 | 109 | |
| 99 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 617 | 7131 | 620 | 192 | 6 | 师范 |
| 100 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 608 | 9455 | 608 | 183 | 2 | 师范 |
| 101 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 607 | 9740 | 608 | 182 | 2 | 师范 |
| 102 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 608 | 9455 | 608 | 183 | 1 | 师范 |
| 103 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 425 | 529 | 44108 | 540 | 104 | 10 | |
| 104 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 本科批 | 425 | 524 | 47131 | 546 | 99 | 100 | |
| 105 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 425 | 611 | 8639 | 614 | 186 | 4 | 师范 |
| 106 | 2025 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 本科批 | 425 | 529 | 44108 | 545 | 104 | 22 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博