1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(大提琴) | 艺术本科 | 180.77 | 601 | 180.77 | 1 | ||
| 2 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 艺术本科 | 203.09 | 236 | 218.69 | 46 | 师范 | |
| 3 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(西洋打击乐) | 艺术本科 | 187.63 | 452 | 187.63 | 1 | ||
| 4 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(单簧管) | 艺术本科 | 190.55 | 386 | 192.32 | 2 | ||
| 5 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(小号) | 艺术本科 | 187.27 | 458 | 187.27 | 1 | ||
| 6 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(二胡) | 艺术本科 | 183.29 | 545 | 183.29 | 1 | ||
| 7 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(小提琴) | 艺术本科 | 190.53 | 387 | 191.65 | 2 | ||
| 8 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术本科 | 200.1 | 231 | 210.69 | 13 | ||
| 9 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(长笛) | 艺术本科 | 202.25 | 208 | 202.25 | 1 | ||
| 10 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(古筝) | 艺术本科 | 203.01 | 202 | 203.01 | 1 | ||
| 11 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 229.51 | 24 | 229.51 | 1 | 师范,优师 | |
| 12 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(萨克斯) | 艺术本科 | 185.73 | 489 | 207.31 | 2 | ||
| 13 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 228.53 | 29 | 228.53 | 1 | 师范,优师 | |
| 14 | 2025 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科 | 207.26 | 198 | 214.21 | 18 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博