1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 415 | 544 | 5378 | 571 | 129 | 53 | 师范 |
| 2 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 570 | 2624 | 575 | 155 | 4 | 师范 |
| 3 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 559 | 3637 | 559 | 144 | 1 | 师范 |
| 4 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 金融工程 | 本科批 | 415 | 533 | 7049 | 534 | 118 | 2 | |
| 5 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 2882 | 567 | 152 | 2 | 师范 |
| 6 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 572 | 2443 | 587 | 157 | 4 | 师范 |
| 7 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 地方专项 | 415 | 546 | 5106 | 573 | 131 | 20 | 含师范 |
| 8 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 566 | 2965 | 566 | 151 | 1 | 师范 |
| 9 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 415 | 533 | 7049 | 534 | 118 | 2 | |
| 10 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 571 | 2538 | 580 | 156 | 4 | 师范 |
| 11 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 2882 | 587 | 152 | 11 | 师范 |
| 12 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向梁平就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 564 | 3149 | 564 | 149 | 1 | 师范 |
| 13 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 579 | 1962 | 585 | 164 | 2 | 师范 |
| 14 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 415 | 534 | 6883 | 542 | 119 | 8 | |
| 15 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 582 | 1759 | 583 | 167 | 2 | 师范 |
| 16 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 2882 | 567 | 152 | 2 | 师范 |
| 17 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育学类 | 本科批 | 415 | 533 | 7049 | 556 | 118 | 86 | 师范 |
| 18 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 574 | 2306 | 585 | 159 | 13 | 师范 |
| 19 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 575 | 2237 | 587 | 160 | 2 | 师范 |
| 20 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 415 | 542 | 5648 | 558 | 127 | 20 | 师范 |
| 21 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 575 | 2237 | 587 | 160 | 3 | 师范 |
| 22 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 415 | 529 | 7724 | 537 | 114 | 12 | |
| 23 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 570 | 2624 | 572 | 155 | 4 | 师范 |
| 24 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向黔江就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 569 | 2693 | 578 | 154 | 4 | 师范 |
| 25 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 555 | 4060 | 557 | 140 | 2 | 师范 |
| 26 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 564 | 3149 | 564 | 149 | 1 | 师范 |
| 27 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 415 | 536 | 6546 | 547 | 121 | 30 | |
| 28 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向武隆区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 570 | 2624 | 574 | 155 | 2 | 师范 |
| 29 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向合川就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 566 | 2965 | 566 | 151 | 1 | 师范 |
| 30 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 415 | 520 | 9382 | 535 | 105 | 80 | |
| 31 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 584 | 1644 | 584 | 169 | 1 | 师范 |
| 32 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 578 | 2044 | 585 | 163 | 4 | 师范 |
| 33 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 地方专项 | 415 | 538 | 6229 | 570 | 123 | 8 | 含师范 |
| 34 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 571 | 2538 | 571 | 156 | 1 | 师范 |
| 35 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西定西 | 415 | 527 | 8049 | 530 | 112 | 2 | 师范 |
| 36 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 森林保护 | 本科批 | 415 | 527 | 8049 | 532 | 112 | 2 | |
| 37 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 583 | 1697 | 591 | 168 | 3 | 师范 |
| 38 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 570 | 2624 | 594 | 155 | 18 | 师范 |
| 39 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向万州就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 569 | 2693 | 581 | 154 | 11 | 师范 |
| 40 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 570 | 2624 | 581 | 155 | 2 | 师范 |
| 41 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 非西定西 | 415 | 553 | 4249 | 554 | 138 | 2 | 师范 |
| 42 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 本科批 | 415 | 536 | 6546 | 554 | 121 | 57 | 师范 |
| 43 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 2882 | 568 | 152 | 3 | 师范 |
| 44 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向涪陵就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 565 | 3061 | 565 | 150 | 1 | 师范 |
| 45 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 415 | 537 | 6403 | 558 | 122 | 22 | 含师范 |
| 46 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 575 | 2237 | 580 | 160 | 4 | 师范 |
| 47 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 2782 | 571 | 153 | 3 | 师范 |
| 48 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 国家专项 | 415 | 557 | 3840 | 574 | 142 | 9 | 含师范 |
| 49 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 585 | 1591 | 585 | 170 | 1 | 师范 |
| 50 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 569 | 2693 | 569 | 154 | 1 | 师范 |
| 51 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科批 | 415 | 514 | 10567 | 532 | 99 | 40 | |
| 52 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 585 | 1591 | 589 | 170 | 4 | 师范 |
| 53 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向合川就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 2882 | 580 | 152 | 11 | 师范 |
| 54 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向万盛就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 2782 | 569 | 153 | 2 | 师范 |
| 55 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 578 | 2044 | 586 | 163 | 3 | 师范 |
| 56 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 415 | 533 | 7049 | 560 | 118 | 17 | |
| 57 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 2782 | 568 | 153 | 1 | 师范 |
| 58 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 2782 | 568 | 153 | 1 | 师范 |
| 59 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 577 | 2111 | 577 | 162 | 1 | 师范 |
| 60 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 2782 | 570 | 153 | 2 | 师范 |
| 61 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 415 | 553 | 4249 | 567 | 138 | 6 | 师范 |
| 62 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 571 | 2538 | 571 | 156 | 1 | 师范 |
| 63 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 561 | 3421 | 561 | 146 | 1 | 师范 |
| 64 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 415 | 539 | 6072 | 567 | 124 | 97 | 师范 |
| 65 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 582 | 1759 | 582 | 167 | 1 | 师范 |
| 66 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向涪陵就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 579 | 1962 | 589 | 164 | 7 | 师范 |
| 67 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向梁平就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 571 | 2538 | 583 | 156 | 3 | 师范 |
| 68 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 577 | 2111 | 586 | 162 | 2 | 师范 |
| 69 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 415 | 527 | 8049 | 538 | 112 | 33 | |
| 70 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 2375 | 580 | 158 | 4 | 师范 |
| 71 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 568 | 2782 | 574 | 153 | 7 | 师范 |
| 72 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 573 | 2375 | 597 | 158 | 7 | 师范 |
| 73 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 581 | 1830 | 587 | 166 | 2 | 师范 |
| 74 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 415 | 539 | 6072 | 575 | 124 | 199 | 含师范 |
| 75 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 572 | 2443 | 573 | 157 | 4 | 师范 |
| 76 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 553 | 4249 | 553 | 138 | 1 | 师范 |
| 77 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 415 | 535 | 6697 | 539 | 120 | 2 | |
| 78 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 567 | 2882 | 581 | 152 | 3 | 师范 |
| 79 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 581 | 1830 | 592 | 166 | 15 | 师范 |
| 80 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 563 | 3221 | 570 | 148 | 14 | 师范 |
| 81 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 565 | 3061 | 566 | 150 | 2 | 师范 |
| 82 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 415 | 538 | 6229 | 567 | 123 | 103 | 师范 |
| 83 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 571 | 2538 | 571 | 156 | 1 | 师范 |
| 84 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) | 本科提前批B段 | 415 | 555 | 4060 | 561 | 140 | 11 | 师范 |
| 85 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 415 | 566 | 2965 | 566 | 151 | 1 | 师范 |
| 86 | 2022 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 415 | 575 | 2237 | 575 | 160 | 1 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博