1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向黔江区属中学任教) | 体育本科 | 84.23 | 22 | 84.23 | 1 | 师范,优师 | |
| 2 | 2025 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向巫山县属中学任教) | 体育本科 | 82.75 | 49 | 83.04 | 2 | 师范,优师 | |
| 3 | 2025 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向云阳县属中学任教) | 体育本科 | 82.75 | 49 | 84.21 | 4 | 师范,优师 | |
| 4 | 2025 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育 | 体育本科 | 81.06 | 128 | 82.56 | 44 | 师范 | |
| 5 | 2025 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向丰都县属中学任教) | 体育本科 | 83.23 | 35 | 83.23 | 1 | 师范,优师 | |
| 6 | 2025 | 重庆市 | 体育 | 体育类 | 体育教育(定向开州区属中学任教) | 体育本科 | 83.42 | 31 | 83.42 | 1 | 师范,优师 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博