1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 本科一批 | 553 | 575 | 582 | 22 | 7 | ||
| 2 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 本科一批 | 553 | 570 | 573 | 17 | 12 | ||
| 3 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 僧伽罗语 | 本科二批 | 492 | 558 | 559 | 66 | 3 | ||
| 4 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 本科一批 | 553 | 575 | 582 | 22 | 10 | ||
| 5 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 553 | 571 | 579 | 18 | 4 | ||
| 6 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 秘书学 | 本科二批 | 492 | 560 | 570 | 68 | 5 | ||
| 7 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 本科一批 | 553 | 576 | 595 | 23 | 21 | ||
| 8 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 网络与新媒体 | 本科一批 | 553 | 574 | 578 | 21 | 3 | ||
| 9 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 本科二批 | 492 | 560 | 560 | 68 | 3 | ||
| 10 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 本科一批 | 553 | 579 | 588 | 26 | 16 | ||
| 11 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 553 | 574 | 583 | 21 | 5 | ||
| 12 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 本科一批 | 553 | 570 | 574 | 17 | 4 | ||
| 13 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 本科一批 | 553 | 573 | 585 | 20 | 6 | ||
| 14 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 本科一批 | 553 | 573 | 576 | 20 | 6 | ||
| 15 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科一批 | 553 | 570 | 585 | 17 | 21 | ||
| 16 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 本科一批 | 553 | 570 | 579 | 17 | 11 | ||
| 17 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 翻译 | 本科一批 | 553 | 574 | 578 | 21 | 4 | ||
| 18 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 日语 | 本科一批 | 553 | 572 | 575 | 19 | 4 | ||
| 19 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 新闻学 | 本科一批 | 553 | 573 | 586 | 20 | 5 | ||
| 20 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 社会工作 | 本科二批 | 492 | 561 | 566 | 69 | 3 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博