1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 615 | 8874 | 617 | 188 | 2 | 师范 |
| 2 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 605 | 11578 | 605 | 178 | 1 | 师范 |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科批 | 427 | 521 | 48782 | 537 | 94 | 21 | |
| 4 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 国家专项 | 427 | 566 | 26084 | 599 | 139 | 20 | 师范 |
| 5 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 625 | 6497 | 625 | 198 | 1 | 师范 |
| 6 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 616 | 8623 | 616 | 189 | 1 | 师范 |
| 7 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 427 | 532 | 42744 | 548 | 105 | 15 | |
| 8 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育康复学 | 本科批 | 427 | 540 | 38580 | 553 | 113 | 10 | 师范 |
| 9 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 625 | 6497 | 625 | 198 | 1 | 师范 |
| 10 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) | 本科提前批B段 | 427 | 613 | 9405 | 630 | 186 | 12 | 师范 |
| 11 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 地方专项 | 427 | 564 | 26935 | 575 | 137 | 20 | 师范 |
| 12 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 620 | 7635 | 625 | 193 | 4 | 师范 |
| 13 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 613 | 9405 | 613 | 186 | 1 | 师范 |
| 14 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 427 | 552 | 32617 | 564 | 125 | 54 | |
| 15 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 本科批 | 427 | 552 | 32617 | 570 | 125 | 49 | |
| 16 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 615 | 8874 | 616 | 188 | 2 | 师范 |
| 17 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)) | 本科提前批B段 | 427 | 608 | 10751 | 623 | 181 | 25 | 师范 |
| 18 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 本科批 | 427 | 546 | 35590 | 551 | 119 | 44 | 征集志愿 |
| 19 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 613 | 9405 | 614 | 186 | 3 | 师范 |
| 20 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 620 | 7635 | 621 | 193 | 2 | 师范 |
| 21 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 本科批 | 427 | 549 | 34042 | 570 | 122 | 77 | |
| 22 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 国家专项 | 427 | 589 | 16864 | 613 | 162 | 6 | 师范 |
| 23 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 609 | 10464 | 609 | 182 | 1 | 师范 |
| 24 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 620 | 7635 | 628 | 193 | 4 | 师范 |
| 25 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 本科批 | 427 | 564 | 26935 | 604 | 137 | 59 | 师范 |
| 26 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 619 | 7882 | 622 | 192 | 5 | 师范 |
| 27 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 427 | 601 | 12784 | 614 | 174 | 2 | 师范 |
| 28 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育学 | 本科批 | 427 | 555 | 31150 | 582 | 128 | 23 | 师范 |
| 29 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 地方专项 | 427 | 560 | 28781 | 567 | 133 | 20 | 师范 |
| 30 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 621 | 7389 | 621 | 194 | 1 | 师范 |
| 31 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 610 | 10182 | 610 | 183 | 2 | 师范 |
| 32 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 本科批 | 427 | 575 | 22254 | 596 | 148 | 89 | 师范 |
| 33 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 427 | 527 | 45443 | 548 | 100 | 78 | |
| 34 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 617 | 8388 | 618 | 190 | 2 | 师范 |
| 35 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 427 | 598 | 13723 | 607 | 171 | 3 | 师范 |
| 36 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 广播电视编导 | 本科批 | 427 | 518 | 50495 | 535 | 91 | 5 | |
| 37 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 618 | 8140 | 618 | 191 | 1 | 师范 |
| 38 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 609 | 10464 | 609 | 182 | 1 | 师范 |
| 39 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 603 | 12178 | 603 | 176 | 2 | 师范 |
| 40 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 本科批 | 427 | 527 | 45443 | 548 | 100 | 22 | |
| 41 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 国家专项 | 427 | 570 | 24357 | 588 | 143 | 20 | 师范 |
| 42 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 610 | 10182 | 611 | 183 | 3 | 师范 |
| 43 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 624 | 6722 | 629 | 197 | 2 | 师范 |
| 44 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西定西 | 427 | 575 | 22254 | 576 | 148 | 2 | 师范 |
| 45 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育 | 本科批 | 427 | 553 | 32101 | 581 | 126 | 108 | 师范 |
| 46 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 611 | 9926 | 622 | 184 | 3 | 师范 |
| 47 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 610 | 10182 | 610 | 183 | 1 | 师范 |
| 48 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 本科批 | 427 | 527 | 45443 | 540 | 100 | 37 | |
| 49 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学 | 地方专项 | 427 | 575 | 22254 | 583 | 148 | 20 | 师范 |
| 50 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 627 | 6098 | 629 | 200 | 3 | 师范 |
| 51 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 616 | 8623 | 626 | 189 | 2 | 师范 |
| 52 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 427 | 574 | 22618 | 587 | 147 | 5 | 师范 |
| 53 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 427 | 547 | 35073 | 567 | 120 | 60 | |
| 54 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 619 | 7882 | 619 | 192 | 1 | 师范 |
| 55 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) | 本科提前批B段 | 427 | 611 | 9926 | 630 | 184 | 4 | 师范 |
| 56 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(中外合作办学) | 本科批 | 427 | 491 | 65810 | 559 | 64 | 76 | 师范 |
| 57 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 618 | 8140 | 620 | 191 | 2 | 师范 |
| 58 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 596 | 14392 | 602 | 169 | 4 | 师范 |
| 59 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 623 | 6943 | 623 | 196 | 1 | 师范 |
| 60 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 427 | 537 | 40118 | 543 | 110 | 10 | |
| 61 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 427 | 586 | 17944 | 595 | 159 | 3 | 师范 |
| 62 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 603 | 12178 | 603 | 176 | 1 | 师范 |
| 63 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 623 | 6943 | 629 | 196 | 10 | 师范 |
| 64 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 非西定西 | 427 | 575 | 22254 | 584 | 148 | 4 | 师范 |
| 65 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 427 | 537 | 40118 | 555 | 110 | 39 | |
| 66 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 607 | 11037 | 614 | 180 | 4 | 师范 |
| 67 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 616 | 8623 | 620 | 189 | 3 | 师范 |
| 68 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 427 | 535 | 41157 | 549 | 108 | 44 | |
| 69 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学 | 地方专项 | 427 | 566 | 26084 | 579 | 139 | 20 | 师范 |
| 70 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 610 | 10182 | 611 | 183 | 2 | 师范 |
| 71 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 613 | 9405 | 616 | 186 | 2 | 师范 |
| 72 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 特殊教育 | 本科批 | 427 | 550 | 33580 | 608 | 123 | 7 | 师范 |
| 73 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 本科批 | 427 | 560 | 28781 | 597 | 133 | 95 | 师范 |
| 74 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 617 | 8388 | 621 | 190 | 5 | 师范 |
| 75 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 427 | 597 | 14043 | 597 | 170 | 1 | 师范 |
| 76 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 606 | 11309 | 609 | 179 | 2 | 师范 |
| 77 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 609 | 10464 | 609 | 182 | 2 | 师范 |
| 78 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 617 | 8388 | 623 | 190 | 3 | 师范 |
| 79 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 本科批 | 427 | 546 | 35590 | 558 | 119 | 25 | |
| 80 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 本科批 | 427 | 527 | 45443 | 557 | 100 | 77 | |
| 81 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 614 | 9143 | 624 | 187 | 3 | 师范 |
| 82 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 非西定西 | 427 | 580 | 20262 | 586 | 153 | 2 | 师范 |
| 83 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 学前教育 | 本科批 | 427 | 539 | 39077 | 559 | 112 | 22 | 师范 |
| 84 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 621 | 7389 | 621 | 194 | 1 | 师范 |
| 85 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 609 | 10464 | 609 | 182 | 1 | 师范 |
| 86 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 科学教育 | 本科批 | 427 | 531 | 43311 | 559 | 104 | 50 | 师范 |
| 87 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 427 | 570 | 24357 | 580 | 143 | 10 | 师范 |
| 88 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 610 | 10182 | 613 | 183 | 2 | 师范 |
| 89 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 621 | 7389 | 621 | 194 | 1 | 师范 |
| 90 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 本科批 | 427 | 544 | 36594 | 552 | 117 | 35 | |
| 91 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 427 | 552 | 32617 | 570 | 125 | 109 | |
| 92 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 614 | 9143 | 614 | 187 | 1 | 师范 |
| 93 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) | 本科提前批B段 | 427 | 609 | 10464 | 621 | 182 | 19 | 师范 |
| 94 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 603 | 12178 | 604 | 176 | 2 | 师范 |
| 95 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 611 | 9926 | 612 | 184 | 2 | 师范 |
| 96 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 622 | 7167 | 622 | 195 | 1 | 师范 |
| 97 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学 | 本科批 | 427 | 563 | 27386 | 585 | 136 | 41 | 师范 |
| 98 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 427 | 551 | 33093 | 570 | 124 | 66 | 含师范 |
| 99 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 608 | 10751 | 615 | 181 | 4 | 师范 |
| 100 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) | 本科提前批B段 | 427 | 622 | 7167 | 633 | 195 | 12 | 师范 |
| 101 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 427 | 547 | 35073 | 578 | 120 | 32 | |
| 102 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 616 | 8623 | 616 | 189 | 2 | 师范 |
| 103 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 612 | 9660 | 612 | 185 | 1 | 师范 |
| 104 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 427 | 563 | 27386 | 571 | 136 | 5 | 师范 |
| 105 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 国家专项 | 427 | 570 | 24357 | 610 | 143 | 20 | 师范 |
| 106 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 615 | 8874 | 615 | 188 | 1 | 师范 |
| 107 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 620 | 7635 | 626 | 193 | 7 | 师范 |
| 108 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 427 | 525 | 46574 | 558 | 98 | 29 | |
| 109 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 教育技术学 | 本科批 | 427 | 540 | 38580 | 562 | 113 | 17 | 师范 |
| 110 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 618 | 8140 | 619 | 191 | 2 | 师范 |
| 111 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 427 | 597 | 14043 | 600 | 170 | 2 | 师范 |
| 112 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 地理科学类 | 地方专项 | 427 | 558 | 29726 | 572 | 131 | 12 | 含师范 |
| 113 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 627 | 6098 | 627 | 200 | 1 | 师范 |
| 114 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 623 | 6943 | 624 | 196 | 2 | 师范 |
| 115 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 本科批 | 427 | 538 | 39605 | 546 | 111 | 22 | |
| 116 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 本科批 | 427 | 529 | 44378 | 540 | 102 | 32 | |
| 117 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 427 | 618 | 8140 | 629 | 191 | 3 | 师范 |
| 118 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 427 | 603 | 12178 | 613 | 176 | 2 | 师范 |
| 119 | 2024 | 重庆市 | 物理类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 427 | 568 | 25204 | 593 | 141 | 43 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博