您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取情况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2021 重庆市 物理类 普通类 文物与博物馆学 本科批 446 562 30538 576 116 12
    2 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)) 本科提前批B段 446 599 15172 625 153 22 师范
    3 2021 重庆市 物理类 普通类 外国语言文学类 本科批 446 565 29173 582 119 30
    4 2021 重庆市 物理类 普通类 物理学 地方专项 446 585 20463 616 139 15 师范
    5 2021 重庆市 物理类 普通类 电子商务 本科批 446 551 35704 562 105 16
    6 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批B段 446 605 13193 620 159 16 师范
    7 2021 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 本科批 446 590 18560 621 144 107 师范
    8 2021 重庆市 物理类 普通类 航空服务艺术与管理 本科提前批A段 446 457 75053 537 11 40
    9 2021 重庆市 物理类 普通类 科学教育 本科批 446 572 25996 586 126 43 师范
    10 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)) 本科提前批B段 446 613 10650 635 167 11 师范
    11 2021 重庆市 物理类 普通类 社会工作 本科批 446 549 36635 564 103 10
    12 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 595 16619 601 149 2 师范
    13 2021 重庆市 物理类 普通类 物理学 本科批 446 580 22519 609 134 119 师范
    14 2021 重庆市 物理类 普通类 化学 国家专项 446 593 17414 621 147 20 师范
    15 2021 重庆市 物理类 普通类 学前教育 非西定西 446 546 38046 557 100 2 师范
    16 2021 重庆市 物理类 普通类 教育学类 本科批 446 574 25087 599 128 74 师范
    17 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批B段 446 605 13193 625 159 16 师范
    18 2021 重庆市 物理类 普通类 金融数学 本科批 446 571 26460 599 125 26
    19 2021 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 地方专项 446 579 22949 590 133 9
    20 2021 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 本科批 446 567 28250 591 121 84
    21 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 610 11623 617 164 2 师范
    22 2021 重庆市 物理类 普通类 思想政治教育 本科批 446 582 21693 594 136 14 师范
    23 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批B段 446 595 16619 618 149 22 师范
    24 2021 重庆市 物理类 普通类 电子信息类 本科批 446 564 29617 582 118 63
    25 2021 重庆市 物理类 普通类 生物科学 国家专项 446 592 17817 602 146 20 师范
    26 2021 重庆市 物理类 普通类 特殊教育 非西定西 446 529 46120 533 83 3 师范
    27 2021 重庆市 物理类 普通类 应用心理学 本科批 446 572 25996 587 126 30
    28 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万盛就业)) 本科提前批B段 446 603 13884 604 157 3 师范
    29 2021 重庆市 物理类 普通类 信息与计算科学 本科批 446 568 27826 582 122 30
    30 2021 重庆市 物理类 普通类 化学 地方专项 446 587 19725 600 141 15 师范
    31 2021 重庆市 物理类 普通类 旅游管理类 本科批 446 541 40442 566 95 20
    32 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 608 12238 608 162 1 师范
    33 2021 重庆市 物理类 普通类 生物科学 本科批 446 583 21276 601 137 50 师范
    34 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向梁平就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 590 18560 590 144 1 师范
    35 2021 重庆市 物理类 普通类 新闻传播学类 本科批 446 572 25996 583 126 26
    36 2021 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 国家专项 446 603 13884 621 157 6 师范
    37 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)) 本科提前批B段 446 614 10365 627 168 22 师范
    38 2021 重庆市 物理类 普通类 经济学 本科批 446 565 29173 581 119 39
    39 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 601 14503 601 155 1 师范
    40 2021 重庆市 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 本科批 446 562 30538 584 116 30
    41 2021 重庆市 物理类 普通类 生物科学 地方专项 446 584 20887 590 138 15 师范
    42 2021 重庆市 物理类 普通类 化学 本科批 446 580 22519 611 134 94 师范
    43 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批B段 446 607 12551 625 161 28 师范
    44 2021 重庆市 物理类 普通类 食品质量与安全 本科批 446 560 31484 577 114 12
    45 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 590 18560 593 144 2 师范
    46 2021 重庆市 物理类 普通类 英语 国家专项 446 604 13562 608 158 3 师范
    47 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 611 11296 613 165 2 师范
    48 2021 重庆市 物理类 普通类 工商管理类 本科批 446 556 33352 577 110 74
    49 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向梁平就业)) 本科提前批B段 446 600 14845 615 154 11 师范
    50 2021 重庆市 物理类 普通类 统计学 本科批 446 554 34314 572 108 29
    51 2021 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 地方专项 446 598 15502 616 152 11 师范
    52 2021 重庆市 物理类 普通类 材料类 本科批 446 533 44205 571 87 71
    53 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批B段 446 607 12551 623 161 11 师范
    54 2021 重庆市 物理类 普通类 森林保护 本科批 446 539 41395 589 93 21
    55 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批B段 446 604 13562 627 158 16 师范
    56 2021 重庆市 物理类 普通类 物理学 国家专项 446 593 17414 605 147 20 师范
    57 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 601 14503 603 155 2 师范
    58 2021 重庆市 物理类 普通类 历史学 本科批 446 577 23788 588 131 11 师范
    59 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向秀山县就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 599 15172 601 153 2 师范
    60 2021 重庆市 物理类 普通类 英语 本科批 446 589 18930 619 143 66 师范
    61 2021 重庆市 物理类 普通类 英语 地方专项 446 598 15502 610 152 9 师范
    62 2021 重庆市 物理类 普通类 计算机类 本科批 446 553 34785 599 107 212
    63 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 606 12874 606 160 1 师范
    64 2021 重庆市 物理类 普通类 生物科学(中外合作办学) 本科批 446 519 50745 578 73 79 师范
    65 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 446 588 19319 590 142 2 师范
    66 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育 本科批 446 579 22949 609 133 46 师范
    67 2021 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批B段 446 614 10365 626 168 11 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~