1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 603 | 172 | 3 | 师范 |
| 2 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 地方专项 | 428 | 564 | 4416 | 584 | 136 | 20 | 含师范 |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 168 | 1 | 师范 |
| 4 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 本科批 | 428 | 535 | 8349 | 547 | 107 | 34 | |
| 5 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 588 | 2251 | 588 | 160 | 2 | 师范 |
| 6 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 601 | 173 | 1 | 师范 |
| 7 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 605 | 1294 | 609 | 177 | 3 | 师范 |
| 8 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 本科批 | 428 | 545 | 6814 | 553 | 117 | 29 | |
| 9 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 591 | 2047 | 599 | 163 | 7 | 师范 |
| 10 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) | 本科提前批B段 | 428 | 593 | 1930 | 606 | 165 | 3 | 师范 |
| 11 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 本科批 | 428 | 555 | 5449 | 586 | 127 | 211 | 含师范 |
| 12 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 168 | 2 | 师范 |
| 13 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 国家专项 | 428 | 562 | 4624 | 573 | 134 | 6 | 师范 |
| 14 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 604 | 1339 | 604 | 176 | 1 | 师范 |
| 15 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 本科批 | 428 | 543 | 7113 | 550 | 115 | 16 | |
| 16 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 604 | 1339 | 606 | 176 | 3 | 师范 |
| 17 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 599 | 168 | 3 | 师范 |
| 18 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 594 | 166 | 1 | 师范 |
| 19 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学 | 本科批 | 428 | 549 | 6221 | 563 | 121 | 100 | 师范 |
| 20 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向彭水县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 600 | 172 | 1 | 师范 |
| 21 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) | 本科提前批B段 | 428 | 593 | 1930 | 597 | 165 | 8 | 师范 |
| 22 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 广播电视编导 | 本科批 | 428 | 496 | 15693 | 533 | 68 | 30 | |
| 23 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 168 | 2 | 师范 |
| 24 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 中国语言文学类 | 国家专项 | 428 | 569 | 3880 | 581 | 141 | 9 | 含师范 |
| 25 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 596 | 1760 | 596 | 168 | 1 | 师范 |
| 26 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 非西定西 | 428 | 561 | 4730 | 561 | 133 | 2 | 师范 |
| 27 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育 | 本科批 | 428 | 545 | 6814 | 572 | 117 | 100 | 师范 |
| 28 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 600 | 167 | 2 | 师范 |
| 29 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 596 | 166 | 2 | 师范 |
| 30 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 588 | 2251 | 593 | 160 | 2 | 师范 |
| 31 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 本科批 | 428 | 521 | 10785 | 544 | 93 | 40 | |
| 32 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 604 | 173 | 2 | 师范 |
| 33 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 428 | 584 | 2527 | 584 | 156 | 1 | 师范 |
| 34 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 428 | 469 | 21912 | 544 | 41 | 43 | |
| 35 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 602 | 1437 | 602 | 174 | 1 | 师范 |
| 36 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 本科批 | 428 | 552 | 5824 | 587 | 124 | 22 | 含师范 |
| 37 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 604 | 172 | 3 | 师范 |
| 38 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 非西定西 | 428 | 570 | 3780 | 571 | 142 | 2 | 师范 |
| 39 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 本科批 | 428 | 545 | 6814 | 556 | 117 | 41 | |
| 40 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 606 | 173 | 8 | 师范 |
| 41 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 592 | 1992 | 593 | 164 | 2 | 师范 |
| 42 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 598 | 167 | 2 | 师范 |
| 43 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 本科批 | 428 | 538 | 7843 | 547 | 110 | 28 | |
| 44 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 591 | 2047 | 592 | 163 | 2 | 师范 |
| 45 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 602 | 167 | 6 | 师范 |
| 46 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 596 | 166 | 5 | 师范 |
| 47 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 本科批 | 428 | 530 | 9165 | 548 | 102 | 100 | |
| 48 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 590 | 2111 | 590 | 162 | 2 | 师范 |
| 49 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) | 本科提前批B段 | 428 | 604 | 1339 | 614 | 176 | 6 | 师范 |
| 50 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 学前教育 | 本科批 | 428 | 533 | 8681 | 544 | 105 | 65 | 师范 |
| 51 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 590 | 2111 | 592 | 162 | 4 | 师范 |
| 52 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 地理科学类 | 地方专项 | 428 | 552 | 5824 | 566 | 124 | 8 | 含师范 |
| 53 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 598 | 1651 | 598 | 170 | 1 | 师范 |
| 54 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育 | 本科批 | 428 | 553 | 5687 | 576 | 125 | 121 | 师范 |
| 55 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向万州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 601 | 1487 | 605 | 173 | 2 | 师范 |
| 56 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 600 | 1552 | 600 | 172 | 1 | 师范 |
| 57 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 607 | 1206 | 607 | 179 | 1 | 师范 |
| 58 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育康复学 | 本科批 | 428 | 539 | 7698 | 560 | 111 | 12 | 师范 |
| 59 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 589 | 2186 | 590 | 161 | 2 | 师范 |
| 60 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)) | 本科提前批B段 | 428 | 595 | 1808 | 611 | 167 | 11 | 师范 |
| 61 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 本科批 | 428 | 548 | 6363 | 551 | 120 | 8 | |
| 62 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 588 | 2251 | 590 | 160 | 4 | 师范 |
| 63 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 地方专项 | 428 | 547 | 6509 | 556 | 119 | 20 | 师范 |
| 64 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 598 | 166 | 3 | 师范 |
| 65 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 特殊教育 | 本科批 | 428 | 544 | 6962 | 549 | 116 | 14 | 师范 |
| 66 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 590 | 2111 | 591 | 162 | 2 | 师范 |
| 67 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 601 | 166 | 7 | 师范 |
| 68 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 594 | 1858 | 594 | 166 | 1 | 师范 |
| 69 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 教育学 | 本科批 | 428 | 548 | 6363 | 555 | 120 | 28 | 师范 |
| 70 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 本科提前批B段 | 428 | 599 | 1595 | 599 | 171 | 1 | 师范 |
| 71 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) | 本科提前批B段 | 428 | 598 | 1651 | 598 | 170 | 1 | 师范 |
| 72 | 2024 | 重庆市 | 历史类 | 普通类 | 英语 | 本科批 | 428 | 550 | 6081 | 568 | 122 | 59 | 师范 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博