1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 四川省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(流行演奏) | 艺术本科 | 328.8 | 330.4 | 328.8 | 2 | 当地平行志愿投档规则最低分328.8 | |
| 2 | 2019 | 四川省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(流行演唱) | 艺术本科 | 318.4 | 319.2 | 318.4 | 8 | 当地平行志愿投档规则最低分318.4 | |
| 3 | 2019 | 四川省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术本科 | 314.4 | 326.4 | 314.4 | 5 | 当地平行志愿投档规则最低分314.4 | |
| 4 | 2019 | 四川省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 艺术本科 | 298.4 | 365 | 346.211 | 277.2 | 20 | 师范,当地平行志愿投档规则最低分277.2 |
| 5 | 2019 | 四川省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科 | 289.6 | 306.4 | 304.8 | 5 | 当地平行志愿投档规则最低分304.8 | |
| 6 | 2019 | 四川省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科 | 331.2 | 331.1 | 331.2 | 2 | 当地平行志愿投档规则最低分331.2 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博