1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(钢琴) | 艺术本科 | 197.71 | 338 | 214.04 | 17 | ||
| 2 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 221.14 | 58 | 221.14 | 1 | 师范,优师 | |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科 | 188.2 | 539 | 200.02 | 8 | ||
| 4 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向巫山县属中学任教) | 艺术本科 | 215.41 | 90 | 215.41 | 1 | 师范,优师 | |
| 5 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科 | 202.17 | 303 | 208.28 | 21 | ||
| 6 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向酉阳县属中学任教) | 艺术本科 | 217.63 | 81 | 217.63 | 1 | 师范,优师 | |
| 7 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 艺术本科 | 203.28 | 264 | 219.65 | 50 | 师范 | |
| 8 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科 | 169.2 | 990 | 180.37 | 3 | 征集志愿 | |
| 9 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 222.51 | 49 | 222.51 | 1 | 师范,优师 | |
| 10 | 2024 | 重庆市 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(定向彭水县属中学任教) | 艺术本科 | 219.12 | 74 | 219.12 | 1 | 师范,优师 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博