您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取情况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2019 重庆市 理工 普通类 新能源材料与器件 本科二批 435 520 538 85 18
    2 2019 重庆市 理工 普通类 艺术教育 本科提前批 435 435 497 0 39 空乘与礼仪
    3 2019 重庆市 理工 普通类 电子商务 本科二批 435 520 543 85 18
    4 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)) 本科提前批 435 580 614 145 31 师范
    5 2019 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科一批 525 537 538 12 2 师范
    6 2019 重庆市 理工 普通类 科学教育 本科提前批 525 559 568 34 36 师范
    7 2019 重庆市 理工 普通类 光电信息科学与工程 本科一批 525 545 568 20 27
    8 2019 重庆市 理工 普通类 旅游管理 本科二批 435 519 546 84 12
    9 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)) 本科提前批 435 577 604 142 31 师范
    10 2019 重庆市 理工 普通类 英语 国家专项 525 584 585 59 3 师范
    11 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向大足区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 567 573 132 3 师范
    12 2019 重庆市 理工 普通类 生物技术 本科一批 525 556 580 31 29
    13 2019 重庆市 理工 普通类 统计学 本科二批 435 492 541 57 31 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    14 2019 重庆市 理工 普通类 学前教育 本科提前批 525 559 570 34 45 师范
    15 2019 重庆市 理工 普通类 英语 地方专项 525 545 572 20 6 师范
    16 2019 重庆市 理工 普通类 地理信息科学 本科二批 435 517 536 82 25
    17 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向江津区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 570 591 135 4 师范
    18 2019 重庆市 理工 普通类 新闻学 本科一批 525 554 571 29 12
    19 2019 重庆市 理工 普通类 教育学 本科提前批 525 566 586 41 20 师范
    20 2019 重庆市 理工 普通类 工商管理类 本科一批 525 547 584 22 71
    21 2019 重庆市 理工 普通类 酒店管理 本科二批 435 494 525 59 14 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    22 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向永川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 563 567 128 4 师范
    23 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 国家专项 525 573 598 48 20 师范
    24 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)) 本科提前批 435 591 615 156 19 师范
    25 2019 重庆市 理工 普通类 日语 本科一批 525 553 566 28 12
    26 2019 重庆市 理工 普通类 统计学 本科二批 435 520 542 85 25
    27 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育 本科提前批 525 564 591 39 46 师范
    28 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 地方专项 525 539 572 14 13 师范
    29 2019 重庆市 理工 普通类 城乡规划 本科二批 435 518 529 83 18
    30 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)) 本科提前批 435 571 606 136 38 师范
    31 2019 重庆市 理工 普通类 文物与博物馆学 本科一批 525 543 563 18 13
    32 2019 重庆市 理工 普通类 教育康复学 本科提前批 525 559 568 34 14 师范
    33 2019 重庆市 理工 普通类 翻译 本科一批 525 560 576 35 12
    34 2019 重庆市 理工 普通类 酒店管理 本科二批 435 519 523 84 10
    35 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)) 本科提前批 435 566 597 131 19 师范
    36 2019 重庆市 理工 普通类 数学类 国家专项 525 591 601 66 6
    37 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 581 590 146 2 师范
    38 2019 重庆市 理工 普通类 经济学 本科一批 525 548 573 23 44
    39 2019 重庆市 理工 普通类 数据科学与大数据技术 本科二批 435 523 539 88 35
    40 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)) 本科提前批 435 580 604 145 12 师范
    41 2019 重庆市 理工 普通类 数学类 地方专项 525 545 582 20 8
    42 2019 重庆市 理工 普通类 材料类 本科二批 435 517 534 82 73
    43 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向合川区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 566 585 131 4 师范
    44 2019 重庆市 理工 普通类 网络与新媒体 本科一批 525 553 566 28 13
    45 2019 重庆市 理工 普通类 化学 本科提前批 525 573 599 48 74 师范
    46 2019 重庆市 理工 普通类 电子信息科学与技术 本科一批 525 551 578 26 32
    47 2019 重庆市 理工 普通类 计算机科学与技术 本科二批 435 500 525 65 30 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    48 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向潼南区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 561 564 126 2 师范
    49 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 国家专项 525 573 590 48 20 师范
    50 2019 重庆市 理工 普通类 物理学 本科提前批 525 569 598 44 78 师范
    51 2019 重庆市 理工 普通类 金融数学 本科一批 525 553 566 28 22
    52 2019 重庆市 理工 普通类 社会工作 本科二批 435 517 532 82 13
    53 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 567 579 132 2 师范
    54 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 地方专项 525 543 568 18 13 师范
    55 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)) 本科提前批 435 567 583 132 12 师范
    56 2019 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科一批 525 530 531 5 2 师范
    57 2019 重庆市 理工 普通类 地理科学 本科提前批 525 564 590 39 29 师范
    58 2019 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科提前批 525 564 571 39 14 师范
    59 2019 重庆市 理工 普通类 计算机科学与技术 本科二批 435 523 590 88 54
    60 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)) 本科提前批 435 570 606 135 31 师范
    61 2019 重庆市 理工 普通类 化学 国家专项 525 575 597 50 20 师范
    62 2019 重庆市 理工 普通类 特殊教育 本科提前批 525 560 571 35 12 师范
    63 2019 重庆市 理工 普通类 金融工程 本科一批 525 525 557 0 25 中美人才培养计划121双学位项目实验班
    64 2019 重庆市 理工 普通类 森林保护 本科二批 435 518 527 83 29
    65 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)) 本科提前批 435 568 594 133 12 师范
    66 2019 重庆市 理工 普通类 化学 地方专项 525 544 574 19 13 师范
    67 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向丰都县就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 557 561 122 2 师范
    68 2019 重庆市 理工 普通类 数学类 本科一批 525 560 601 35 139
    69 2019 重庆市 理工 普通类 智能科学与技术 本科二批 435 0 528 -435 35
    70 2019 重庆市 理工 普通类 英语 本科提前批 525 578 610 53 75 师范
    71 2019 重庆市 理工 普通类 服装设计与工程 本科二批 435 519 536 84 8
    72 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁区就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 560 565 125 4 师范
    73 2019 重庆市 理工 普通类 应用心理学 本科一批 525 554 594 29 14
    74 2019 重庆市 理工 普通类 生物科学 本科提前批 525 567 595 42 67 师范
    75 2019 重庆市 理工 普通类 金融工程 本科一批 525 542 567 17 30
    76 2019 重庆市 理工 普通类 软件工程 本科二批 435 522 539 87 77
    77 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向云阳县就业)(贫困定向)) 本科提前批 435 562 576 127 2 师范
    78 2019 重庆市 理工 普通类 地理科学 地方专项 525 539 568 14 6 师范
    79 2019 重庆市 理工 普通类 小学教育(全科教师(定向大足区就业)) 本科提前批 435 575 614 140 25 师范
    80 2019 重庆市 理工 普通类 食品质量与安全 本科一批 525 544 563 19 28

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~