您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2023 重庆市 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 本科批 406 521 31143 541 524.0 115 37
    2 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学 非西定西 406 537 24750 548 542.0 131 4 师范
    3 2023 重庆市 物理类 普通类 化学 地方专项 406 548 20706 548 548.0 142 1 师范,征集志愿
    4 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 594 7956 609 601.0 188 4 师范
    5 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 578 11724 590 584.0 172 3 师范
    6 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向城口县属中学任教) 本科提前批B段 406 580 11199 580 580.0 174 1 师范
    7 2023 重庆市 物理类 普通类 电子信息科学与技术 本科批 406 520 31552 537 524.0 114 42
    8 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 587 585.0 179 4 师范
    9 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 593 590.0 182 2 师范
    10 2023 重庆市 物理类 普通类 英语 本科批 406 545 21776 572 552.0 139 42 师范
    11 2023 重庆市 物理类 普通类 森林保护 本科批 406 498 41691 510 501.0 92 20
    12 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 572 13261 572 572.0 166 1 师范
    13 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 605 5898 605 605.0 199 1 师范
    14 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 588 588.0 182 1 师范
    15 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 586 585.0 179 2 师范
    16 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 国家专项 406 568 14366 577 571.0 162 6 师范
    17 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 597 7376 602 599.0 191 4 师范
    18 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 589 584.0 173 2 师范
    19 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学 本科批 406 540 23650 564 547.0 134 45 师范
    20 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 586 9741 587 586.0 180 2 师范
    21 2023 重庆市 物理类 普通类 金融工程 本科批 406 500 40696 513 505.0 94 35
    22 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 567 14664 576 571.0 161 2 师范
    23 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 本科批 406 553 19023 575 559.0 147 60 师范
    24 2023 重庆市 物理类 普通类 英语 非西定西 406 535 25529 539 537.0 129 2 师范
    25 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学 地方专项 406 537 24750 552 542.0 131 20 师范
    26 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 587 9512 601 592.0 181 4 师范
    27 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 587 9512 598 592.0 181 2 师范
    28 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    29 2023 重庆市 物理类 普通类 工商管理类 本科批 406 496 42640 530 503.0 90 86
    30 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 582 10680 595 588.0 176 2 师范
    31 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 595 7761 599 597.0 189 2 师范
    32 2023 重庆市 物理类 普通类 智能科学与技术 本科批 406 512 35119 529 515.0 106 38
    33 2023 重庆市 物理类 普通类 社会工作 本科批 406 504 38768 512 506.0 98 10
    34 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 406 586 9741 601 591.0 180 13 师范
    35 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 600 6806 604 601.0 194 10 师范
    36 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 585 585.0 179 2 师范
    37 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 604 6055 608 606.0 198 2 师范
    38 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学 国家专项 406 546 21407 575 553.0 140 20 师范
    39 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 584 10187 586 585.0 178 2 师范
    40 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 599 6997 599 599.0 193 1 师范
    41 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育 本科批 406 533 26287 557 538.0 127 97 师范
    42 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 597 7376 597 597.0 191 1 师范
    43 2023 重庆市 物理类 普通类 经济学 本科批 406 501 40207 522 508.0 95 72
    44 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 406 584 10187 595 588.0 178 19 师范
    45 2023 重庆市 物理类 普通类 思想政治教育 本科批 406 538 24376 550 542.0 132 10 师范
    46 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向城口县属中学任教) 本科提前批B段 406 574 12747 574 574.0 168 1 师范
    47 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学 地方专项 406 551 19711 575 556.0 145 20 师范
    48 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 406 586 9741 586 586.0 180 2 师范
    49 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 592 591.0 184 4 师范
    50 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 569 14108 569 569.0 163 1 师范
    51 2023 重庆市 物理类 普通类 光电信息科学与工程 本科批 406 514 34183 530 519.0 108 48
    52 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 406 596 7570 613 600.0 190 19 师范
    53 2023 重庆市 物理类 普通类 生物技术 本科批 406 519 31976 535 524.0 113 21
    54 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 583 580.0 173 3 师范
    55 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 591 8574 593 592.0 185 2 师范
    56 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 582 10680 583 582.0 176 4 师范
    57 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 599 592.0 182 3 师范
    58 2023 重庆市 物理类 普通类 英语 国家专项 406 564 15520 576 570.0 158 3 师范
    59 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 591 583.0 173 4 师范
    60 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 592 8363 597 594.0 186 2 师范
    61 2023 重庆市 物理类 普通类 新闻传播学类 本科批 406 514 34183 535 520.0 108 29
    62 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 597 7376 599 598.0 191 2 师范
    63 2023 重庆市 物理类 普通类 科学教育 本科批 406 524 29897 537 527.0 118 42 师范
    64 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 577 11983 581 579.0 171 2 师范
    65 2023 重庆市 物理类 普通类 特殊教育 本科批 406 519 31976 534 524.0 113 10 师范
    66 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    67 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学 地方专项 406 539 24024 559 544.0 133 20 师范
    68 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 595 591.0 182 8 师范
    69 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 599 6997 599 599.0 193 1 师范
    70 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) 本科提前批B段 406 583 10429 612 590.0 177 7 师范
    71 2023 重庆市 物理类 普通类 化学 本科批 406 539 24024 558 543.0 133 64 师范
    72 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 568 14366 570 568.0 162 3 师范
    73 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学 本科批 406 545 21776 569 550.0 139 28 师范
    74 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 583 10429 583 583.0 177 2 师范
    75 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 583 10429 595 586.0 177 6 师范
    76 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 590 590.0 184 1 师范
    77 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 594 7956 594 594.0 188 1 师范
    78 2023 重庆市 物理类 普通类 材料类 本科批 406 489 45960 516 494.0 83 83
    79 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 590 590.0 184 1 师范
    80 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 589 587.0 179 2 师范
    81 2023 重庆市 物理类 普通类 信息与计算科学 本科批 406 524 29897 547 527.0 118 40
    82 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 582 10680 582 582.0 176 1 师范
    83 2023 重庆市 物理类 普通类 历史学 本科批 406 536 25124 541 537.0 130 5 师范
    84 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)) 本科提前批B段 406 580 11199 594 585.0 174 19 师范
    85 2023 重庆市 物理类 普通类 统计学 本科批 406 513 34631 523 516.0 107 28
    86 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 595 589.0 179 3 师范
    87 2023 重庆市 物理类 普通类 英语 地方专项 406 547 21046 566 554.0 141 10 师范
    88 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 406 587 9512 588 587.0 181 2 师范
    89 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 598 7192 598 598.0 192 1 师范
    90 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 587 586.0 179 2 师范
    91 2023 重庆市 物理类 普通类 计算机科学与技术 本科批 406 517 32881 536 521.0 111 104
    92 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 406 582 10680 601 587.0 176 32 师范
    93 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(中外合作办学) 本科批 406 472 54392 520 485.0 66 78 师范
    94 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 地方专项 406 534 25918 571 543.0 128 12 含师范
    95 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 591 8574 594 592.0 185 2 师范
    96 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 603 6241 603 603.0 197 1 师范
    97 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 593 8175 593 593.0 187 1 师范
    98 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学类 本科批 406 527 28698 558 533.0 121 66 含师范
    99 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 591 588.0 179 2 师范
    100 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 406 589 9013 594 591.0 183 2 师范
    101 2023 重庆市 物理类 普通类 学前教育 本科批 406 511 35580 536 519.0 105 26 师范
    102 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 577 11983 578 577.0 171 2 师范
    103 2023 重庆市 物理类 普通类 旅游管理类 本科批 406 490 45449 509 495.0 84 22
    104 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 566 14943 566 566.0 160 1 师范
    105 2023 重庆市 物理类 普通类 外国语言文学类 本科批 406 493 44017 534 506.0 87 29
    106 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    107 2023 重庆市 物理类 普通类 化学 国家专项 406 547 21046 560 553.0 141 20 师范
    108 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 594 7956 594 594.0 188 1 师范
    109 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 595 7761 597 595.0 189 4 师范
    110 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 579 579.0 173 1 师范
    111 2023 重庆市 物理类 普通类 教育康复学 本科批 406 507 37366 531 514.0 101 10 师范
    112 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 571 13548 571 571.0 165 1 师范
    113 2023 重庆市 物理类 普通类 食品质量与安全 本科批 406 508 36919 526 513.0 102 20
    114 2023 重庆市 物理类 普通类 特殊教育 非西定西 406 526 29103 533 529.0 120 2 师范
    115 2023 重庆市 物理类 普通类 化学 地方专项 406 538 24376 548 542.0 132 19 师范
    116 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 599 592.0 184 6 师范
    117 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 581 10917 581 581.0 175 2 师范
    118 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    119 2023 重庆市 物理类 普通类 电子商务 本科批 406 500 40696 515 506.0 94 25
    120 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 596 593.0 184 2 师范
    121 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 591 8574 600 594.0 185 10 师范
    122 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学 本科批 406 520 31552 559 526.0 114 36
    123 2023 重庆市 物理类 普通类 软件工程 本科批 406 515 33738 546 520.0 109 70
    124 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) 本科提前批B段 406 566 14943 579 570.0 160 13 师范
    125 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 586 9741 586 586.0 180 1 师范
    126 2023 重庆市 物理类 普通类 文物与博物馆学 本科批 406 500 40696 516 507.0 94 16
    127 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 589 9013 591 590.0 183 4 师范
    128 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学 国家专项 406 542 22909 560 548.0 136 20 师范
    129 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 603 6241 603 603.0 197 1 师范
    130 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 583 10429 584 583.0 177 2 师范
    131 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 581 10917 582 581.0 175 2 师范
    132 2023 重庆市 物理类 普通类 教育学 本科批 406 529 27853 538 533.0 123 30 师范
    133 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批B段 406 580 11199 588 583.0 174 6 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~