您现在所在位置:首页 >> 历年录取成绩查询
  • 各年度专业录取情况
  • 单个专业不同年度录取请况
    类型:普通类


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.多个专业横向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    1 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) 本科提前批B段 406 596 7570 613 600.0 190 19 师范
    2 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 598 7192 598 598.0 192 1 师范
    3 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 595 589.0 179 3 师范
    4 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 591 8574 593 592.0 185 2 师范
    5 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 587 586.0 179 2 师范
    6 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 583 580.0 173 3 师范
    7 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 591 583.0 173 4 师范
    8 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 603 6241 603 603.0 197 1 师范
    9 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 406 589 9013 594 591.0 183 2 师范
    10 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 593 8175 593 593.0 187 1 师范
    11 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 577 11983 581 579.0 171 2 师范
    12 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 595 591.0 182 8 师范
    13 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 577 11983 578 577.0 171 2 师范
    14 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 568 14366 570 568.0 162 3 师范
    15 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 595 7761 597 595.0 189 4 师范
    16 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    17 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 583 10429 595 586.0 177 6 师范
    18 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 579 579.0 173 1 师范
    19 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 583 10429 583 583.0 177 2 师范
    20 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 590 590.0 184 1 师范
    21 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 581 10917 581 581.0 175 2 师范
    22 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 591 8574 600 594.0 185 10 师范
    23 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    24 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向万州就业)) 本科提前批B段 406 580 11199 594 585.0 174 19 师范
    25 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 406 587 9512 588 587.0 181 2 师范
    26 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 586 9741 586 586.0 180 1 师范
    27 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向江津就业)) 本科提前批B段 406 582 10680 601 587.0 176 32 师范
    28 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 583 10429 584 583.0 177 2 师范
    29 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 589 9013 591 590.0 183 4 师范
    30 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) 本科提前批B段 406 591 8574 594 592.0 185 2 师范
    31 2023 重庆市 物理类 普通类 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 581 10917 582 581.0 175 2 师范
    32 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 591 588.0 179 2 师范
    33 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 578 11724 590 584.0 172 3 师范
    34 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 593 590.0 182 2 师范
    35 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向城口县属中学任教) 本科提前批B段 406 580 11199 580 580.0 174 1 师范
    36 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 566 14943 566 566.0 160 1 师范
    37 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 594 7956 594 594.0 188 1 师范
    38 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 588 588.0 182 1 师范
    39 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 571 13548 571 571.0 165 1 师范
    40 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向巫溪县属中学任教) 本科提前批B段 406 579 11445 589 584.0 173 2 师范
    41 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向彭水县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 586 585.0 179 2 师范
    42 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 599 592.0 184 6 师范
    43 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 586 9741 587 586.0 180 2 师范
    44 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 596 593.0 184 2 师范
    45 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 587 9512 598 592.0 181 2 师范
    46 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 595 7761 599 597.0 189 2 师范
    47 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    48 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) 本科提前批B段 406 566 14943 579 570.0 160 13 师范
    49 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 603 6241 603 603.0 197 1 师范
    50 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 585 585.0 179 2 师范
    51 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向开州就业)) 本科提前批B段 406 580 11199 588 583.0 174 6 师范
    52 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 599 6997 599 599.0 193 1 师范
    53 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 604 6055 608 606.0 198 2 师范
    54 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 594 7956 609 601.0 188 4 师范
    55 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 597 7376 597 597.0 191 1 师范
    56 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 587 585.0 179 4 师范
    57 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向开州区属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 592 591.0 184 4 师范
    58 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向城口县属中学任教) 本科提前批B段 406 574 12747 574 574.0 168 1 师范
    59 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) 本科提前批B段 406 605 5898 605 605.0 199 1 师范
    60 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 569 14108 569 569.0 163 1 师范
    61 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 572 13261 572 572.0 166 1 师范
    62 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 597 7376 602 599.0 191 4 师范
    63 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 582 10680 583 582.0 176 4 师范
    64 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 567 14664 576 571.0 161 2 师范
    65 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向酉阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 592 8363 597 594.0 186 2 师范
    66 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向秀山县属中学任教) 本科提前批B段 406 588 9265 599 592.0 182 3 师范
    67 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 587 9512 601 592.0 181 4 师范
    68 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 597 7376 599 598.0 191 2 师范
    69 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) 本科提前批B段 406 582 10680 595 588.0 176 2 师范
    70 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 599 6997 599 599.0 193 1 师范
    71 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 596 7570 596 596.0 190 1 师范
    72 2023 重庆市 物理类 普通类 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) 本科提前批B段 406 600 6806 604 601.0 194 10 师范
    73 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) 本科提前批B段 406 583 10429 612 590.0 177 7 师范
    74 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) 本科提前批B段 406 586 9741 601 591.0 180 13 师范
    75 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 584 10187 586 585.0 178 2 师范
    76 2023 重庆市 物理类 普通类 化学(定向黔江区属中学任教) 本科提前批B段 406 590 8793 590 590.0 184 1 师范
    77 2023 重庆市 物理类 普通类 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) 本科提前批B段 406 584 10187 595 588.0 178 19 师范
    78 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向云阳县属中学任教) 本科提前批B段 406 585 9972 589 587.0 179 2 师范
    79 2023 重庆市 物理类 普通类 生物科学(定向丰都县属中学任教) 本科提前批B段 406 594 7956 594 594.0 188 1 师范
    80 2023 重庆市 物理类 普通类 物理学(定向奉节县属中学任教) 本科提前批B段 406 586 9741 586 586.0 180 2 师范
    81 2023 重庆市 物理类 普通类 地理科学(定向巫山县属中学任教) 本科提前批B段 406 582 10680 582 582.0 176 1 师范

    2.多个专业录取横向对比图

    省份:
    科类:
    类型:
    批次:
    专业: (选择专业后方可查看专业录取情况走势图)


    备注:以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准。

    1.单个专业纵向展示列表

    序号 年份 省份 科类 考试类型 专业 录取批次 省控线 最低分 最低分位次 最高分 平均分 最低分分差 录取人数 备注
    没有找到相关记录。

    2.单个专业不同年份录取折线走势图

    选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~