| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
| 2 | 2025 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
| 3 | 2025 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科批 | 3 | 师范 | |
| 4 | 2025 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 教育学 | 四年 | 本科批 | 4 | 师范 | |
| 5 | 2025 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 软件工程 | 四年 | 本科批 | 5 | ||
| 6 | 2025 | 天津市 | 综合改革 | 普通类 | 物理学 | 四年 | 本科批 | 3 | 师范 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2025 | 天津市 | |
| 2 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2025 | 天津市 | |
| 3 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2025 | 天津市 | |
| 4 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2025 | 天津市 | |
| 5 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2025 | 天津市 | |
| 6 | 综合改革 | 本科批 | 普通类 | 2025 | 天津市 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博