| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 信息与计算科学 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 2 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 地理科学 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 3 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 地理信息科学 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 4 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 科学教育 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 5 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 6 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 电子商务 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 7 | 2018 | 湖北省 | 理工 | 普通类 | 金融工程 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 8 | 2018 | 湖北省 | 文史 | 普通类 | 僧伽罗语 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 9 | 2018 | 湖北省 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科二批 | 3 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 2 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 3 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 4 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 5 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 6 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 7 | 理工 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 8 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 | |
| 9 | 文史 | 本科二批 | 普通类 | 2018 | 湖北省 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博