| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 重庆市 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 定向巫山县属中学任教 | 四年 | 体育本科 | 1 | 师范,优师 |
| 2 | 2024 | 重庆市 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 定向丰都县属中学任教 | 四年 | 体育本科 | 1 | 师范,优师 |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 定向黔江区属中学任教 | 四年 | 体育本科 | 1 | 师范,优师 |
| 4 | 2024 | 重庆市 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 51 | 师范 | |
| 5 | 2024 | 浙江省 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 7 | 师范 | |
| 6 | 2024 | 四川省 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 9 | 师范 | |
| 7 | 2024 | 山东省 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 6 | 师范 | |
| 8 | 2024 | 河北省 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 2 | 师范,物理类 | |
| 9 | 2024 | 河北省 | 体育 | 普通类 | 体育教育 | 四年 | 体育本科 | 3 | 师范,历史类 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 重庆市 | |
| 2 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 重庆市 | |
| 3 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 重庆市 | |
| 4 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 重庆市 | |
| 5 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 浙江省 | |
| 6 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 四川省 | |
| 7 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 山东省 | |
| 8 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 河北省 | |
| 9 | 体育 | 体育本科 | 普通类 | 2024 | 河北省 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博