| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 山西省 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 2 | 2018 | 湖南省 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 3 | 2018 | 江西省 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术本科 | 4 | ||
| 4 | 2018 | 四川省 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 5 | 2018 | 重庆市 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术本科 | 12 | ||
| 6 | 2018 | 重庆市 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈表演 | 四年 | 艺术本科 | 15 | ||
| 7 | 2018 | 山东省 | 艺术(舞蹈) | 艺术类 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术本科 | 4 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 山西省 | |
| 2 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 湖南省 | |
| 3 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 江西省 | |
| 4 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 四川省 | |
| 5 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 6 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 | |
| 7 | 艺术(舞蹈) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 山东省 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博