| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 河北省 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 2 | 师范,历史类 | |
| 2 | 2026 | 山西省 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 2 | 师范,历史类 | |
| 3 | 2026 | 甘肃省 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 4 | 师范,历史类 | |
| 4 | 2026 | 山东省 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 4 | 师范,历史类 | |
| 5 | 2026 | 河南省 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 3 | 师范,历史类 | |
| 6 | 2026 | 四川省 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 5 | 师范,历史类 | |
| 7 | 2026 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 10 | 师范,历史类 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 河北省 | |
| 2 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 山西省 | |
| 3 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 甘肃省 | |
| 4 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 山东省 | |
| 5 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 河南省 | |
| 6 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 四川省 | |
| 7 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 重庆市 |
| 共 7 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博