| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 10 | 师范,历史类 | |
| 2 | 2025 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 12 | 师范 | |
| 3 | 2024 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 12 | 师范 | |
| 4 | 2023 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 9 | 师范 | |
| 5 | 2022 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 5 | 师范 | |
| 6 | 2021 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 7 | 师范 | |
| 7 | 2020 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 17 | ||
| 8 | 2019 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 12 | ||
| 9 | 2018 | 重庆市 | 艺术(书法) | 艺术类 | 书法学 | 四年 | 艺术本科 | 15 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 重庆市 | |
| 2 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2025 | 重庆市 | |
| 3 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2024 | 重庆市 | |
| 4 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2023 | 重庆市 | |
| 5 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2022 | 重庆市 | |
| 6 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2021 | 重庆市 | |
| 7 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2020 | 重庆市 | |
| 8 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 重庆市 | |
| 9 | 艺术(书法) | 艺术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆市 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博