| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 湖北省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(中外合作办学) | 器乐 | 四年 | 艺术本科 | 3 | |
| 2 | 2026 | 湖北省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演(中外合作办学) | 合唱指挥 | 四年 | 艺术本科 | 2 | |
| 3 | 2026 | 湖北省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学(中外合作办学) | 四年 | 艺术本科 | 1 | ||
| 4 | 2026 | 湖北省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 器乐 | 四年 | 艺术本科 | 3 | |
| 5 | 2026 | 湖北省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐学 | 四年 | 艺术本科 | 4 | 师范 | |
| 6 | 2025 | 湖北省 | 艺术(音乐) | 艺术类 | 音乐表演 | 钢琴 | 四年 | 艺术本科 | 3 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(音乐) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 湖北省 | |
| 2 | 艺术(音乐) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 湖北省 | |
| 3 | 艺术(音乐) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 湖北省 | |
| 4 | 艺术(音乐) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 湖北省 | |
| 5 | 艺术(音乐) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 湖北省 | |
| 6 | 艺术(音乐) | 艺术本科 | 艺术类 | 2025 | 湖北省 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博