| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 2 | 2026 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 3 | 2026 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 4 | 2026 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 四年 | 艺术本科 | 5 | 师范 | |
| 5 | 2025 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 6 | 2025 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术本科 | 4 | ||
| 7 | 2024 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 8 | 2024 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 四年 | 艺术本科 | 4 | ||
| 9 | 2023 | 贵州省 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 四年 | 艺术本科 | 6 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 贵州省 | |
| 2 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 贵州省 | |
| 3 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 贵州省 | |
| 4 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2026 | 贵州省 | |
| 5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2025 | 贵州省 | |
| 6 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2025 | 贵州省 | |
| 7 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2024 | 贵州省 | |
| 8 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2024 | 贵州省 | |
| 9 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 艺术类 | 2023 | 贵州省 |
| 共 9 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博