| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 贵州省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术本科 | 6 | ||
| 2 | 2022 | 贵州省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 3 | 2021 | 贵州省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 戏剧与影视学类 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 4 | 2020 | 贵州省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术本科 | 5 | ||
| 5 | 2019 | 贵州省 | 艺术(编导) | 艺术类 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术本科 | 5 |
| 共 5 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2023 | 贵州省 | |
| 2 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2022 | 贵州省 | |
| 3 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2021 | 贵州省 | |
| 4 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2020 | 贵州省 | |
| 5 | 艺术(编导) | 艺术本科 | 艺术类 | 2019 | 贵州省 |
| 共 5 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博