| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科一批 | 3 | ||
| 2 | 2019 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 经济学 | 四年 | 本科一批 | 3 | ||
| 3 | 2019 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 本科一批 | 2 | ||
| 4 | 2019 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科一批 | 4 | ||
| 5 | 2019 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 本科一批 | 2 | ||
| 6 | 2019 | 湖南省 | 理工 | 普通类 | 地理科学 | 四年 | 本科一批 | 3 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 湖南省 | |
| 2 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 湖南省 | |
| 3 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 湖南省 | |
| 4 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 湖南省 | |
| 5 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 湖南省 | |
| 6 | 理工 | 本科一批 | 普通类 | 2019 | 湖南省 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博