| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 地理科学类 | 四年 | 本科一段 | 5 | 含师范、非师范 | |
| 2 | 2023 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科一段 | 5 | 师范 | |
| 3 | 2022 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科一段 | 5 | 师范 | |
| 4 | 2021 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 生物科学 | 四年 | 本科一段 | 2 | 师范 | |
| 5 | 2021 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 化学 | 四年 | 本科一段 | 2 | 师范 | |
| 6 | 2021 | 青海省 | 理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 四年 | 本科一段 | 2 | 师范 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
| 序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 2024 | 青海省 | |
| 2 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 2023 | 青海省 | |
| 3 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 2022 | 青海省 | |
| 4 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 2021 | 青海省 | |
| 5 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 2021 | 青海省 | |
| 6 | 理工 | 本科一段 | 普通类 | 2021 | 青海省 |
| 共 6 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博