1.多个专业横向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 244.5 | 68 | 244.5 | 1 | 师范 | |
| 2 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 216.9 | 987 | 235.3 | 36 | 师范 | |
| 3 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 214.1 | 1240 | 219.8 | 68 | ||
| 4 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 217.3 | 962 | 226.9 | 36 | ||
| 5 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科 | 209.7 | 1708 | 214.6 | 37 | ||
| 6 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 艺术本科 | 210.8 | 1574 | 216.7 | 40 | ||
| 7 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 环境设计 | 艺术本科 | 209.9 | 1680 | 213.9 | 50 | ||
| 8 | 2025 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 213.1 | 1319 | 224.1 | 34 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有找到相关记录。 | ||||||||||||||
2.单个专业不同年份录取折线走势图
选择专业后方可查看专业录取情况走势图~~
官方微信
新浪微博