1.多个专业横向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 录取最低分 | 最低分位次 | 录取最高分 | 平行志愿投档最低分 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学 | 艺术本科 | 215.7 | 835 | 225.7 | 35 | 师范 | |
2 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 艺术本科 | 210.3 | 1264 | 222 | 69 | ||
3 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 艺术本科 | 213.7 | 978 | 219.5 | 29 | ||
4 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 艺术本科 | 207.6 | 1532 | 213.3 | 24 | ||
5 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 服装与服饰设计 | 艺术本科 | 206.6 | 1644 | 212.2 | 35 | ||
6 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向丰都县属中学任教) | 艺术本科 | 232.4 | 197 | 232.4 | 1 | 师范,优师 | |
7 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 环境设计 | 艺术本科 | 206.9 | 1604 | 216 | 50 | ||
8 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向黔江区属中学任教) | 艺术本科 | 230.6 | 228 | 230.6 | 1 | 师范,优师 | |
9 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 绘画 | 艺术本科 | 210.4 | 1261 | 223.8 | 31 | ||
10 | 2024 | 重庆市 | 艺术(美术) | 艺术类 | 美术学(定向酉阳县属中学任教) | 艺术本科 | 231 | 218 | 231 | 1 | 师范,优师 |
2.多个专业录取横向对比图
1.单个专业纵向展示列表
序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业 | 录取批次 | 省控线 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 | 录取人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有找到相关记录。 |
2.单个专业不同年份录取折线走势图
官方微信
新浪微博