| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 小学教育 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 122 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科二批 | 4 | ||
| 123 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 124 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 125 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 四年 | 本科二批 | 3 | ||
| 126 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 127 | 2018 | 云南省 | 文史 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科二批 | 3 |
| 共 127 条信息,每页显示 20 条,共 7 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博