| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 应用心理学 | 四年 | 本科一批 | 5 | ||
| 502 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育康复学 | 四年 | 本科二批 | 2 | ||
| 503 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科一批 | 3 | ||
| 504 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 四年 | 本科一批 | 3 | ||
| 505 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科一批 | 20 | ||
| 506 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科一批 | 6 | ||
| 507 | 2018 | 四川省 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 四年 | 本科一批 | 10 |
| 共 507 条信息,每页显示 20 条,共 26 页 首页 上一页 第 22 23 24 25 26 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博