| 序号 | 年份 | 省份 | 科类 | 考试类型 | 专业名称 | 招考方向 | 学制 | 批次名称 | 计划数 | 计划说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 汉语言文学 | 四年 | 本科一批 | 194 | ||
| 82 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 英语 | 四年 | 本科一批 | 70 | ||
| 83 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 教育学 | 四年 | 本科一批 | 19 | ||
| 84 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 学前教育 | 四年 | 本科一批 | 47 | ||
| 85 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 特殊教育 | 四年 | 本科一批 | 10 | ||
| 86 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 思想政治教育 | 四年 | 本科一批 | 119 | ||
| 87 | 2018 | 重庆市 | 文史 | 普通类 | 历史学 | 四年 | 本科一批 | 89 |
| 共 87 条信息,每页显示 20 条,共 5 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 页,转到第页 |
官方微信
新浪微博